Vol d'objets
Volez des objets rares aux Pokémon sauvages dans Or HeartGold et Argent SoulSilver !
Loris
Dans Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver, comme dans les précédents opus, vous pourrez dérober des objets aux Pokémon sauvages. Pour ce faire, ayez sur vous un Pokémon maîtrisant l'attaque Implore, Larçin ou Tourmagik et ne possédant pas d'objet sur lui. Ceci fait, placez ce Pokémon en tête de votre équipe.
Sachez que tous les Pokémon sauvages ne tiennent pas forcément d'objets. Pour vous aider à trouver ceux qui sont susceptibles d'en tenir, nous avons conçu pour vous un tableau récapitulant tous les Pokémon pouvant porter des objets ainsi que le pourcentage que ceux-ci en tiennent.
| Pokémon | Objets | Probabilité |
| Rattata | Baie Zalis | 5% |
| Rattatac | Baie Zalis | 5% |
| Rapasdepic | Bec Pointu (5 %) | 5% |
| Pikachu | Baie Oran / Balle Lumiere | 50% / 5% |
| Sabelette | Vive griffe | 5% |
| Sablaireau | Vive griffe | 5% |
| Melofee | Baie Mepo / Pierre Lune | 1% / 5% |
| Goupix | Baie Fraive | 100% |
| Paras | Petit Champi / Gros Champi | 1% / 5% |
| Aeromite | Carapace Mue | 5% |
| Taupiqueur | Sable doux | 5% |
| Triopikeur | Sable doux | 5% |
| Miaouss | Vive griffe | 5% |
| Ferosinge | Baie Yapap | 5% |
| Colossinge | Baie Yapap | 5% |
| Caninos | Baie Fraive | 100% |
| Tetarte | Roche Royale | 5% |
| Abra | Cuillertordu | 5% |
| Kadabra | Cuillertordu | 5% |
| Tentacool | Pic Venin | 5% |
| Tentacruel | Pic Venin | 5% |
| Racaillou | Pierre Dure | 5% |
| Gravalanch | Pierre Dure | 5% |
| Ponyta | Baie Jouca | 5% |
| Ramoloss | Ralentiqueue | 5% |
| Flagadoss | Roche Royale | 5% |
| Magneti | Peau Metal | 5% |
| Canarticho | Baton | 5% |
| Doduo | Bec Pointu | 5% |
| Tadmorv | Pepite | 5% |
| Kokiyas | Perle / Grande Perle | 1% / 5% |
| Osselait | Mass'os | 5% |
| Excelangue | Ralentiqueue | 5% |
| Smogogo |
Par Trashy

