![]() | |||||
Si vous avez pris Vipelierre | Roitiflam lv 45 | Leopardus lv 43 | Déflaisan lv 43 |

![]() | |||||
Si vous avez pris Vipelierre | Roitiflam lv 45 | Leopardus lv 43 | Déflaisan lv 43 |
Feuilloutan lv 43 |
Si vous avez pris Gruikui | Clamiral lv 45 | Leopardus lv 43 | Déflaisan lv 43 | Flamoutan lv 43 |
Si vous avez pris Moustillon | Majaspic lv 45 | Leopardus lv 43 | Déflaisan lv 43 | Flotoutan lv 43 |
Nom | Pokémon | Type | Niveau | Taux d'apparition |
Pokémon sur la route 10 | ||||
Ponchien | lv 33-lv 34 | 30% | ||
Vostourno | lv 34-lv 36 | 30% (seulement version Noire) | ||
Votutrice | lv 34-lv 36 | 30% (seulement version Blanche) | ||
Frison | lv 34-lv 35 | 20% | ||
Trompignon | lv 34-lv 35 | 10% | ||
Karaclée | lv 33-lv 36 | 10% (seulement version Noire) | ||
Judokrak | lv 33-lv 36 | 10% (seulement version Blanche) | ||
Pokémon peu communs sur la route 10 (herbes épaisses) | ||||
Ponchien | lv 38-lv 39 | 30% | ||
Vostourno | lv 39-lv 41 | 30% (seulement version Noire) | ||
Votutrice | lv 39-lv 41 | 30% (seulement version Blanche) | ||
Frison | lv 39-lv 40 | 20% | ||
Gaulet | lv 39-lv 40 | 10% | ||
Karaclée | lv 38-lv 41 | 10% (seulement version Noire) | ||
Judokrak | lv 38-lv 41 | 10% (seulement version Blanche) | ||
Pokémon rares sur la route 10 (herbes mouvantes) | ||||
Nanméouïe | lv 33-lv 36 | 80% | ||
Emolga | lv 34 | 10% | ||
Mastouffe | lv 36 | 5% | ||
Karaclée | lv 36 | 5% (seulement version Noire) | ||
Judokrak | lv 36 | 5% (seulement version Blanche) | ||

Nom | Pokémon | Types | Niveau | Taux d'apparition |
Pokémon dans la Route Victoire-Extérieur | ||||
Vostourno | lv 37-lv 40 | 35% (seulement dans version Noire) | ||
Votutrice | lv 37-lv 40 | 35% (seulement dans version Blanche) | ||
Afflamanoir | lv 37-lv 40 | 45% | ||
Kungfouine | lv 38-lv 40 | 15% | ||
Incisache | lv 40 | 5% | ||
Pokémon dans la Route Victoire-Premier étage | ||||
Fermite | lv 37-lv 40 | 40% | ||
Geolithe | lv 39 | 20% | ||
Solochi | lv 38-lv 40 | 20% | ||
Chovsourir | lv 37 | 10% | ||
Kungfouine | lv 39 | 10% | ||
Pokémon rare dans la Route Victoire-Premier étage | ||||
Minotaupe | lv 37-lv 40 | 100% | ||
Pokémon dans la Route Victoire-Deuxième étage | ||||
Fermite | lv 37-lv 40 | 40% | ||
Geolithe | lv 37-lv 39 | 30% | ||
Chovsourir | lv 37-lv 40 | 20% | ||
Kungfouine | lv 39 | 10% | ||
Pokémon rare dans la Route Victoire-Deuxième étage | ||||
Minotaupe | lv 37-lv 40 | 100% | ||
Pokémon dans la Route Victoire-3ème et 4ème étages | ||||
Fermite | lv 39-lv 42 | 40% | ||
Geolithe | lv 39-lv 41 | 30% | ||
Chovsourir | lv 39-lv 42 | 20% | ||
Kungfouine | lv 41 | 10% | ||


Conseil 4 Anis - Type Spectre | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
Tutankafer lv 48 | Moyade lv 48 | Golemastoc lv 48 | Lugulabre lv 50 | |
Conseil 4 Pieris - Type Ténèbres | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
Baggaïd lv 48 | Leopardus lv 48 | Crocorible lv 48 | Scalproie lv 50 | |
Conseil 4 Percila - Type Psy | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
Symbios lv 48 | Mushana lv 48 | Cryptéro lv 48 | Sidérella lv 50 | |
Conseil 4 Kunz - Type Combat | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
Judokrak lv 48 | Karaclée lv 48 | Bétochef lv 48 | Shaofouine lv 50 | |



![]() |
| |||||
Reshiram ou Zekrom lv 52 selon votre version | Mégapagos lv 50 | Cliticlic lv 50 | Sorbouboul lv 50 | Zoroark lv 50 | Aéroptéryx lv 50 |
![]() | ||||||
Tutankafer lv 52 | Frison lv 52 | Ohmassacre lv 52 | Trioxhydre lv 54 | Crapustule lv 52 | Scalproie lv 52 |