Pokémon sur la route 16 (herbes normales) | ||||
Nom | Pokémon | Type | Niveau | Taux d'apparition |
Scrutella | lv 19-lv 22 | 30% (seulement dans la version Noire) | ||
Nucléos | lv 19-lv 22 | 30% (seulement dans la version Blanche) | ||
Chinchidou | lv 19-lv 22 | 30% | ||

Pokémon sur la route 16 (herbes normales) | ||||
Nom | Pokémon | Type | Niveau | Taux d'apparition |
Scrutella | lv 19-lv 22 | 30% (seulement dans la version Noire) | ||
Nucléos | lv 19-lv 22 | 30% (seulement dans la version Blanche) | ||
Chinchidou | lv 19-lv 22 | 30% | ||
Miamiasme | lv 19-lv 21 | 20% |
Leopardus | lv 20-lv 22 | 20% |
Pokémon peu communs sur la route 16 (herbes épaisses) |
Scrutella | lv 22-lv 25 | 30% (seulement dans la version Noire) |
Nucléos | lv 22-lv 25 | 30% (seulement dans la version Blanche) |
Chinchidou | lv 22-lv 25 | 30% |
Miamiasme | lv 22-lv 24 | 20% |
Leorpardus | lv 23-lv 25 | 20% |
Pokémon rare sur la route 16 (herbes mouvantes) |
Nanméouïe | lv 19-lv 22 | 85% |
Emolga | lv 20 | 10% |
Pashmilla | lv 22 | 5% |
Pokémon dans cette zone (herbes normales) | ||||
Nom | Pokémon | Type | Niveau | Taux d'apparition |
Doudouvet | lv 19-lv 22 | 35% (seulement dans la version Noire) | ||
Chlorobule | lv 19-lv 22 | 35% (seulement dans la version Blanche) | ||
Couverdure | lv 20-lv 22 | 35% | ||
Colombeau | lv 21-lv 22 | 15% | ||
Venipatte | lv 20-lv 21 | 15% | ||
Pokémon peu communs dans cette zone (herbes épaisses) | ||||
Doudouvet | lv 22-lv 25 | 35% (seulement dans la version Noire) | ||
Chlorobule | lv 22-lv 25 | 35% (seulement dans la version Blanche) | ||
Couverdure | lv 23-lv 25 | 35% | ||
Colombeau | lv 24-lv 25 | 15% | ||
Venipatte | lv 23-lv 25 | 15% | ||
Pokémon rares dans cette zone (herbes mouvantes) | ||||
Nanméouïe | lv 19-lv 21 | 45% | ||
Emolga | lv 20 | 10% | ||
Feuillajou | lv 20 | 10% | ||
Flamajou | lv 20 | 10% | ||
Flotajou | lv 20 | 10% | ||
Déflaisant | lv 22 | 5% | ||
Manternel | lv 22 | 5% | ||
Farfaduvet | lv 22 | 5% (seulement dans la version Noire) | ||
Fragilady | lv 22 | 5% (seulement dans la version Blanche) | ||
![]() | |||||
Si vous avez pris Vipelierre | Grotichon lv 26
| Leopardus lv 24 | Colombeau lv 24
| Feuillajou lv 24
| |
Si vous avez pris Gruikui | Mateloutre lv 26 | Leopardus lv 24 | Colombeau lv 24
| Flamajou lv 24
| |
Si vous avez pris Moustillon | Lianaja lv 26
| Leopardus lv 24 | Colombeau lv 24
| Flotajou lv 24
|
Pokémon dans cette zone (herbes normales) | ||||
Nom | Pokémon | Type | Niveau | Taux d'apparition |
Scrutella | lv 19-lv 22 | 30% (seulement dans la version Noire) | ||
Nucléos | lv 19-lv 22 | 30% (seulement dans la version Blanche) | ||
Chinchidou | lv 19-lv 22 | 30% | ||
Miamiasme | lv 19-lv 21 | 20% | ||
Leopardus | lv 20-lv 22 | 20% | ||
Pokémon peu communs dans cette zone (herbes épaisses) | ||||
Scrutella | lv 22-lv 25 | 30% (seulement dans la version Noire) | ||
Nucléos | lv 22-lv 25 | 30% (seulement dans la version Blanche) | ||
Chinchidou | lv 22-lv 25 | 30% | ||
Miamiasme | lv 22-lv 24 | 20% | ||
Leopardus | lv 23-lv 25 | 20% | ||
Pokémon rares dans cette zone (herbes mouvantes) | ||||
Nanméouïe | lv 19-lv 22 | 85% | ||
Emolga | lv 20 | 10% | ||
Pishmilla | lv 22 | 5% | ||

Nom | Pokémon | Type | Niveau | Taux d'apparition |
Pokémon dans la zone (herbes normales) | ||||
Ponchien | lv 21-lv 23 | 35% | ||
Chinchidou | lv 20 | 20% | ||
Charpenti | lv 21-lv 22 | 15% | ||
Sorbébé | lv 20-lv23 | 30% | ||
Pokémon peu communs dans la zone (herbes épaisses) | ||||
Ponchien | lv 25-lv 27 | 35% | ||
Chinchidou | lv 24 | 20% | ||
Charpenti | lv 25-lv 26 | 15% | ||
Sorbébé | lv 24-lv 27 | 30% | ||
Pokémon rares dans la zone (herbes mouvantes) | ||||
Nanméouïe | lv 20-lv 23 | 90% | ||
Pishmilla | lv 23 | 5% | ||
Mastouffe | lv 23 | 5% | ||


![]() | |||
Escroco lv 29
| Batracné lv 29
| Minotaupe lv 31
|