Pokédex du passé
Garanti sans Dragonfeu
| N° | Pokémon | Types | Localisation |
|---|---|---|---|
| #001 | Brindibou | ![]() ![]() | Starter Donné après la fin du Scénario par le Professeur Lavande si vous ne l'avez pas choisi comme Pokémon de Départ Faille Spatio-temporelle au Contrefort Couronné |
| #002 | Effleche | ![]() ![]() | Évolution de Brindibou au niveau 17 Faille Spatio-temporelle au Contrefort Couronné |
| #003 | Archéduc | ![]() ![]() | Évolution d'Effleche au niveau 34 Faille Spatio-temporelle au Contrefort Couronné |
| #004 | Héricendre | ![]() | Starter Donné après la fin du Scénario par le Professeur Lavande si vous ne l'avez pas choisi comme Pokémon de Départ Faille Spatiotemporelle au Marais Carmin |
| #005 | Feurisson | ![]() | Évolution d'Hericendre au niveau 17 Faille Spatio-temporelle au Marais Carmin |
| #006 | Typhlosion | ![]() ![]() | Évolution de Feurisson au niveau 36 Faille Spatio-temporelle au Marais Carmin |
| #007 | Moustillon | ![]() | Starter Donné après la fin du Scénario par le Professeur Lavande si vous ne l'avez pas choisi comme Pokémon de Départ Faille Spatio-temporelle aux Terres Immaculées |
| #008 | Mateloutre | ![]() | Évolution de Moustillon au niveau 17 Faille Spatio-temporelle aux Terres Immaculées |
| #009 | Clamiral | ![]() ![]() | Évolution de Mateloutre au niveau 36 Faille Spatio-temporelle aux Terres Immaculées |
| #010 | Keunotor | ![]() | Plaines Obsidiennes (Colline Ambition, Val Ferrache, Digue de L'Estuaire), Marais Carmin (Marais Bouchebée, Arène Ursa, Champ Bourdonne), Terres Immaculées (Glacier Séracrawl) |
| #011 | Castorno | ![]() ![]() | Évolution de Keunotor au niveau 15 Plaines Obsidiennes (Digue de L'estuaire), Marais Carmin (Marais Bouchebée, Arène Ursa, Champ Bourdonne), Terres Immaculées (Glacier Séracrawl), Côte Lazuli (Chemin de la Source) |
| #012 | Étourmi | ![]() ![]() | Plaines Obsidiennes (Colline Ambition , Val Ferrache, Rive Filevent, Digue de L'Estuaire), Côte Lazuli (Plage Ginkgo, Rive des Revenants) |
| #013 | Étourvol | ![]() ![]() | Évolution d'Étourmi au niveau 14 Plaines Obsidiennes (Cellier Champêtre, Ile Rosa Rugosa, Digue de l'Estuaire, Sandgem Flats), Côte Lazuli (Plage Ginkgo, Rive des Revenants ) |
| #014 | Étouraptor | ![]() ![]() | Évolution d'Étourvol au niveau 34 En Vol : Plaines Obsidiennes (Cellier Champêtre) |
| #015 | Lixy | ![]() | Plaines Obsidiennes (Colline Ambition, Champ Flora, Tunnel de Fer), Contrefort Couronné (Sentier des Pèlerins) |
| #016 | Luxio | ![]() | Évolution de Lixy au niveau 15 Plaines Obsidiennes (Champ Flora, Tunnel de Fer, Plaine Littorella), Contrefort Couronné (Sentier des Pèlerins, Hauts de l'Humilité, Parvis des Prières, Passage des Nuages) |
| #017 | Luxray | ![]() | Évolution de Luxio au niveau 30 Plaines Obsidiennes (Plaine Littorella), Contrefort Couronné (Sentier des Pèlerins, Hauts de l'Humilité, Parvis des Prières, Passage des Nuages ) |
| #018 | Chenipotte | ![]() | Plaines Obsidiennes (Val Ferrache, Champ Flora, Forêt Lointaine ) |
| #019 | Armulys | ![]() | Évolution de Chenipotte au niveau 7 Journée Plaines Obsidiennes (Champ Flora, Forêt Lointaine) |
| #020 | Charmillon | ![]() ![]() | Évolution d'Armulys au niveau 10 Journée Plaines Obsidiennes (Champ Flora, Forêt Lointaine, Bocage Agité), Côte Lazuli (Cap du Voile) |
| #021 | Blindalys | ![]() | Évolution de Chenipotte au niveau 7 Nuit Plaines Obsidiennes (Champ Flora, Forêt Lointaine ) |
| #022 | Papinox | ![]() ![]() | Évolution de Blindalys au niveau 10 Nuit Plaines Obsidiennes (Champ Flora, Forêt Lointaine, Bocage Agité), Côte Lazuli (Cap du Voile) |
| #023 | Ponyta | ![]() | Plaines Obsidiennes (Val Ferrache) |
| #024 | Galopa | ![]() | Évolution de Ponyta au niveau 40 Plaines Obsidiennes (Val Ferrache) |
| #025 | Évoli | ![]() | Plaines Obsidiennes (Val Ferrache), Terres Immaculées (Glacier Séracrawl, Pente de l'Avalanche) |
| #026 |


















