
Bélila
pancarte si tu veux savoir où aller.
Fiche du personnage

Ceinture noire en pétage de gueule.
Tel un couteau suisse, elle sait faire encore plein de choses comme échanger vos objets efforts et avaler 10 kilos de beignets de [Lardi](/legendes-pokemon-arceus/lardi/) sans broncher. Grande gueule, Bélila parle fort et est toujours prête pour la baston. Sa musculature et sa taille imposante lui doit le respect de son entourage. Elle adore se battre contre le joueur qu'elle trouve puissant. Menant ses hommes d'une poigne de fer, Bélila n'est pas le genre de femme à laisser faire les tirs au flanc. Cependant, sa nature agréable la rend très appréciée des habitants de Rusti-Cité. Physiquement, Bélila porte une tenue rouge typique des membres du Corps de la Défense ainsi qu'une coupe de cheveux faisant penser aux oreilles de Lockpin. Son look fait penser à Adrien, membre du Conseil 4 de Sinnoh. De plus, ils utilisent tous deux la même équipe.

L'homme qui mettait le feu aux poudres.
![]()
Cornil à Cornil.

Originaire du sud de la Chine.
Combat contre le personnage
Vous pouvez affronter Bélila au dojo une fois l'Électrode Dominant apaisé.| Pokémon | Capacités |
|---|---|
![]() Capidextre Nv.57 | Vive-Attaque Poing de Feu Poing Éclair Queue de Fer |
![]() Luxray Nv.57 | Éclair Fou Mâchouille Vive-Attaque Câlinerie |
![]() ![]() Corboss Nv.57 | Tranche-Nuit Aéropique Vent Glace |
![]() ![]() Zoruark de Hisui Nv.58 | Cœur de Rancœur Ombre Portée Vibrobscur Météores |
Premier combat
Il s'agit d'un combat en 1 vs 1 :| Pokémon | Capacités |
|---|---|
![]() Galopa Nv.62 | Boutefeu ![]() Damoclès ![]() |
![]() Lockpin Nv.62 | Close Combat Câlinerie ![]() |
![]() ![]() Simiabraz Nv.63 | Machination Grand Courroux Damoclès ![]() |
Deuxième combat
Il s'agit d'un combat en 1 vs 1 :| Pokémon | Capacités |
|---|---|
![]() Galopa Nv.64 | Boutefeu Damoclès Hypnose ![]() |
![]() Lockpin Nv.65 | Close Combat Câlinerie Coup Double ![]() |
![]() ![]() Simiabraz Nv.65 | Machination Grand Courroux Damoclès Mach Punch ![]() |
Troisième combat
Il s'agit d'un combat en 1 vs 1 :| Pokémon | Capacités |
|---|---|
![]() Galopa Nv.67 | Boutefeu Éclair Fou Hypnose ![]() |
![]() Lockpin Nv.68 | Close Combat Câlinerie Coup Double ![]() |
![]() ![]() Simiabraz Nv.68 | Gonflette Grand Courroux Damoclès Mach Punch ![]() |
Quatrième combat
Il s'agit d'un combat en 1 vs 1 :| Pokémon | Capacités |
|---|---|
![]() Galopa Nv.70 | Boutefeu Éclair Fou Hypnose Queue de Fer ![]() |
![]() Lockpin Nv.71 |
Close Combat |
![]() ![]() Simiabraz Nv.72 | Gonflette Grand Courroux |














