
Pokédex de Paldea
Du dragon Moto au dragon à réacteur, vous trouverez tout dans notre Pokédex !
Pokédex
| N° | Pokémon | Type | Localisation |
|---|---|---|---|
| #001 | ![]() Poussacha | ![]() | Starter |
| #002 | ![]() Matourgeon | ![]() | Evolution de Poussacha au niveau 16 |
| #003 | ![]() Miascarade | ![]() ![]() | Evolution de Matourgeon au niveau 36 |
| #004 | ![]() Chochodile | ![]() | Starter |
| #005 | ![]() Crocogril | ![]() | Evolution de Chochodil au niveau 16 |
| #006 | ![]() Flâmigator | ![]() ![]() | Evolution de Crocogril au niveau 36 |
| #007 | ![]() Coiffeton | ![]() | Starter |
| #008 | ![]() Carnabello | ![]() | Evolution de Couaffeton au niveau 16 |
| #009 | ![]() Palmaval | ![]() ![]() | Evolution de Carnabello au niveau 36 |
| #010 | ![]() Gourmelet | ![]() | Ligue Pokémon, Route de Cuchalaga, Zone Est n° 1, Zone Sud n° 1, Zone Sud n° 4, Zone Sud n° 5 |
| #011 | ![]() Fragrouin | ![]() | Evolution de Gourmelet au niveau 18 Bosquet Tagué, Zone Est n° 1, Zone Est n° 2, Zone Ouest n° 2, Zone Ouest n° 3, Zone Sud n° 1, Zone Sud n° 5 |
| #012 | ![]() Tissenboule | ![]() | Bosquet Tagué, Forêt Toastée, Ligue Pokémon, Route de Cuchalaga, Zone Sud n° 1, Zone Sud n° 4, Zone Sud n° 5 |
| #013 | ![]() Fillentrappe | ![]() | Evolution de Tissenboule au niveau 15 Bosquet Tagué, Forêt Toastée, Zone Est n° 1, Zone Nord n° 2, Zone Ouest n° 3, Zone Sud n° 1 |
| #014 | ![]() Lilliterelle | ![]() | Zone Ouest n° 1, Zone Sud n° 3, Zone Sud n° 6 |
| #015 | ![]() Gambex | ![]() ![]() | Evolution de Liliterelle au niveau 24 Bosquet Tagué, Désert Rôtissable, Grotte d'Alforneira, Lac Asrol, Mont Nappé, Tunnel Mezcla-Pincho, Zone Est n° 3, Zone Nord n° 1, Zone Nord n° 2, Zone Nord n° 3, Zone Ouest n° 2, Zone Sud n° 6, Zone Zéro |
| #016 | ![]() Granivol | ![]() ![]() | Mont Nappé, Route de Cuchalaga, Zone Est n° 1, Zone Est n° 2, Zone Nord n° 1, Zone Sud n° 1, Zone Sud n° 2 |
| #017 | ![]() Floravol | ![]() ![]() | Evolution de Granivol au niveau 18 Zone Est n° 1, Zone Est n° 2, Zone Ouest n° 2, Zone Sud n° 5 |
| #018 | ![]() Cotovol | ![]() ![]() | Evolution de Floravol au niveau 27 Mont Nappé, Zone Nord n° 1, Zone Nord n° 2, Zone Ouest n° 3, Zone Zéro |
| #019 | ![]() Passerouge | ![]() ![]() | Route de Cuchalaga, Zone Sud n° 1, Zone Sud n° 2, Zone Sud n° 5 |
| #020 | ![]() Braisillon | ![]() | Evolution de Passerouge au niveau 17 Zone Ouest n° 2, Zone Ouest n° 3, Zone Sud n° 4, Zone Sud n° 5 |
| #021 | ![]() Flambusard | ![]() ![]() | Evolution de Braisillon au niveau 35 Zone Sud n° 3, Zone Sud n° 5, Zone Zéro |
| #022 | ![]() Pohm | ![]() | Désert Rôtissable, Mont Nappé, Route de Cuchalaga, Zone Est n° 1, Zone Est n° 2, Zone Nord n° 1, Zone Ouest n° 2, Zone Sud n° 1, Zone Sud n° 2, Zone Sud n° 3, Zone Sud n° 5, Zone Sud n° 6, Zone Zéro |
| #023 | ![]() Pohmotte | ![]() ![]() | Evolution de Pohm au niveau 18 Désert Rôtissable, Mont Nappé, Zone Est n° 2, Zone Nord n° 1, Zone Nord n° 3, Zone Ouest n° 1, Zone Ouest n° 2, Zone Ouest n° 3, Zone Sud n° 4, Zone Sud n° 5, Zone Sud n° 6, Zone Zéro |
| #024 | ![]() Pohmarmotte | ![]() ![]() | Evolution de Pohmotte en faisant 1000 pas avec la fonction "** |



































