Les CT et les CS
Leur localisation et effet
Les Capsules Techniques
| Numéro | Nom | Type | Puissance | Précision | PP | Effet | Méthode d'obtention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT01 | Mitra-Poing | ![]() | 150 | 100 | 20 | Le lanceur se concentre pour asséner un énorme coup de poing à la fin du tour. Échoue si le lanceur est attaqué pendant le tour | Entrée Charbourg |
| CT02 | Draco-Griffe | ![]() | 80 | 100 | 15 | Pas d'effets supplémentaires | Mont Couronné |
| CT03 | Vibraqua | ![]() | 60 | 100 | 20 | À 20% de chance de rendre confus l'adversaire | Chemin Rocheux |
| CT04 | Plénitude | ![]() | - | - | 20 | Augmente l'attaque spéciale et la défense spéciale du lanceur d'un cran | Parc des Combats |
| CT05 | Hurlement | ![]() | - | - | 20 | Force l'adversaire à switch. Agit en dernier | Route 213 |
| CT06 | Toxic | ![]() | - | 90 | 10 | Empoisonne gravement la cible | Route 212 |
| CT07 | Grêle | ![]() | - | - | 10 | Invoque la Grêle | Route 212, route 217 |
| CT08 | Gonflette | ![]() | - | - | 20 | Augmente l'attaque et la défense du lanceur d'un cran | Parc des Combats |
| CT09 | Balle Graine | ![]() | 25 | 100 | 30 | Attaque en 2 à 5 coups | Route 204 |
| CT10 | Rengorgement | ![]() | - | - | 30 | Augmente l'attaque et l'attaque spéciale du lanceur d'un cran | Féli-Cité, Voilaroc |
| CT11 | Zénith | ![]() | - | - | 5 | Invoque le Soleil | Route 212 |
| CT12 | Provoc | ![]() | - | 100 | 20 | Empêche l'adversaire d'utiliser des capacités non-offensives | Route 211 |
| CT13 | Laser Glace | ![]() | 90 | 100 | 10 | À 10% de chance de geler l'adversaire | Route 216, Voilaroc |
| CT14 | Blizzard | ![]() | 110 | 70 | 5 | À 10% de chance de geler l'adversaire | Lac Savoir, Voilaroc |
| CT15 | Ultralaser | ![]() | 150 | 90 | 5 | Le lanceur ne peut pas attaquer le tour suivant | Voilaroc |
| CT16 | Mur Lumière | ![]() | - | - | 30 | Pose un mur défensif qui divise par 2 les dégâts magiques qu'inflige l'équipe adverse | Voilaroc |
| CT17 | Abri | ![]() | - | - | 10 | Le lanceur se protège des attaques pendant un tour | Voilaroc |
| CT18 | Danse Pluie | ![]() | - | - | 5 | Invoque la Pluie | Route 212, chenal 230 |
| CT19 | Giga-Sangsue | ![]() | 75 | 100 | 10 | Le lanceur regagne des PV en fonction des dégâts infligés | Route 209 |
| CT20 | Rune Protect | ![]() | - | - | 25 | Pose un mur défensif qui empêche les altérations de statut pendant 5 tours | Voilaroc |
| CT21 | Éclat Magique | ![]() | 80 | 100 | 10 | Pas d'effets supplémentaires | QG Galaxie, Voilaroc |
| CT22 | Lance-Soleil | ![]() | 120 | 100 | 10 | Le lanceur charge l'attaque au premier tour et inflige les dégâts au second | Voilaroc |
| CT23 | Queue de Fer | ![]() | 100 | 75 | 15 | À 30% de chance de baisser la défense de l'adversaire | Île de Fer |
| CT24 | Tonnerre | ![]() | 90 |















