Lac Coupenotte Est
Le Coupenotte du soleil levant
Pour ceux qui ne savent pas lire une carte
![]()
Le Coupenotte du soleil levant
Liste des objets
| Description | Localisation |
|---|---|
![]() Tubercule | Caché sur le bord du lac (réapparaît) |
Gros champi | Caché sous un arbre (réapparaît) |
Rappel | Caché à côté de l'entrée de Mortoby (réapparaît) |
Poké Ball | Caché (réapparaît) |
![]() Jolie Plume | Caché à côté de l'entrée de Mortoby (réapparaît) |
Apparitions fixes
Ciel couvert | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Xatu | Miasmax | Bekipan | Poissoroy | Moyade | Léviator | Smogogo |
Brume | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Xatu | Archéodong | Crustabri | Lanturn | Moyade | Léviator | Smogogo |
Liste des Pokémon apparaissant sous différents lieux/conditions
| Hautes Herbes (random) | |||
|---|---|---|---|
Mystherbe | Sapereau | Poichigeon | Nounourson |
| 45% | 30% | 20% | 5% |
| Surf | |||
|---|---|---|---|
Goélise | Viskuse | Kokiyas | Poissirène |
| 55% | 25% | 15% | 5% |
| Hautes Herbes (random) | |||
|---|---|---|---|
Rozbouton | Mystherbe | Chinchidou | Nounourson |
| 45% | 30% | 20% | 5% |
| Surf | |||
|---|---|---|---|
Viskuse | Poissirène | Kokiyas | Goélise |
| 55% | 25% | 15% | 5% |



Archéodong



