
Mer Isol'Îlots
Z'est les vacances (ah non)
Photo Contractuelle
![]()
J'utilise cette image libre de droit pour toutes les portions de mer, vu que c'est la même mer
Liste d'Objets
| Objet | Localisation |
|---|---|
![]() DT62 (Draco-Choc) | Sur un îlot. |
Pokémon Terrestres
| Pokémon des Hautes Herbes | ||
|---|---|---|
| Pokémon | Taux de Rencontre | Occurence selon la météo |
Goélise | 82% | Tous les climats |
Noeunoeuf | 16% | Tous les climats |
Leveinard | 2% | Tous les climats (sauf la Brume) |
Leuphorie | 2% | Uniquement lors de Brume |
| Pokémon cachés | ||
| Pokémon | Taux de Rencontre | |
Goélise | 30% | |
Larvardar |
Pokémon Vadrouilleurs
| Pokémon | Taux de rencontre selon la météo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soleil | Nuageux | Pluie | Orage | Grand Soleil | Tempête de Sable | Brume | |
![]() Noadkoko | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | ![]() | - |
![]() Békipan | - | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() Magnézone | - | - | - |
Pokémon Aquatiques
| Disponibles en surfant | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon | Taux de rencontre selon la météo | |||||
| Soleil | Nuageux | Pluie | Orage | Grand Soleil | Tempête de Sable | Brume |
![]() Goélise | 30% | |||||
![]() Léviator | 1% | |||||
![]() Flingouste | 5% (uniquement sur Pokémon Épée) | |||||
![]() Gamblast | 1% (uniquement sur Pokémon Épée) | |||||
![]() Venalgue | 5% (uniquement sur Pokémon Bouclier) | |||||
![]() Kravarech | 1% (uniquement sur Pokémon Bouclier) | |||||
Tentacool |


Goélise
Noeunoeuf
Larvardar













Tentacool








