
Îlot Calméole
L'île parfaite pour s'isoler
C'est une île perdue au fin fond du cul de la mer Calméole. Rien de plus à dire. Il parait que les autochtones font un excellent smoothie Banane-Goyave.
Photo Contractuelle
![]()
île.jpg
Liste des Objets
| Objet | Localisation |
|---|---|
![]() DT96 (Boule Pollen) | Devant l'arbre. |
Pokémon Disponibles au Sol
| Pokémon | Taux de Rencontre | Occurence selon la météo |
|---|---|---|
![]() Apitrini | 82% | Tous les climats |
Chlorobule | 16% | Tous les climats |
Leveinard | 2% | Tous les climats (sauf la Brume) |
Leuphorie | 2% | Uniquement lors de la Brume |
Pokémon Cachés
| Pokémon | Taux de Rencontre | Niveau |
|---|---|---|
![]() Apitrini | 30% | 43- 48 (puis 60) |
Chlorobule | 30% | 43- 48 (puis 60) |
![]() Larvadar | 30% | 43- 48 (puis 60) |
Ptiravi | 10% | 43- 48 (puis 60) |
Pokémon Vadrouilleurs
| Pokémon | Niveau | Occurence selon la météo |
|---|---|---|
![]() Apitrini | 40 (puis 60) | Le Soleil, le Grand Soleil, la Tempête de Sable |
![]() Fragilady | 45 (puis 60) | Les Nuages, la Pluie, l'Orage |
![]() Guérilande | 50 (puis 60) | La Brume |
Pokémon Aquatiques
| Disponibles en surfant | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon | Taux de rencontre selon la météo | |||||
| Soleil | Nuageux | Pluie | Orage | Grand Soleil | Tempête de Sable | Brume |
![]() Goélise | 30% | |||||
![]() Léviator | 1% | |||||
![]() Flingouste | 5% (uniquement sur Pokémon Épée) | |||||
![]() Gamblast | 1% (uniquement sur Pokémon Épée) | |||||
![]() Venalgue | 5% (uniquement sur Pokémon Bouclier) | |||||
![]() Kravarech | 1% (uniquement sur Pokémon Bouclier) | |||||
Tentacool |
Par SattSaturne












Tentacool










