
Mer Align'Îlots
Ça commence à faire beaucoup de mers là
Photo Contractuelle
![]()
Encore une photo de je ne sais pas quelle mer.
Liste d'Objets
| Objet | Localisation |
|---|---|
![]() Orbe Toxique | Sur un des îlots |
![]() DT89 (Vent Violent) | Sur l'îlot principal |
Mon premier titre
| Pokémon des Hautes Herbes | ||
|---|---|---|
| Pokémon | Taux de Rencontre | Occurrence selon la météo |
Goélise | 82% | Tous les climats |
Noeunoeuf | 16% | Tous les climats |
Leveinard | 2% | Tous les climats (sauf la Brume) |
Leuphorie | 2% | Uniquement lors de Brume |
| Pokémon cachés | ||
| Pokémon | Taux de Rencontre | |
![]() |
Pokémon Vadrouilleurs
| Pokémon | Taux de rencontre selon la météo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soleil | Nuageux | Pluie | Orage | Grand Soleil | Tempête de Sable | Brume | |
![]() Noadkoko | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | ![]() | - |
![]() Békipan | - | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() Magnézone | - | - | - |
Pokémon Aquatiques
| Disponibles en surfant | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon | Taux de rencontre selon la météo | |||||
| Soleil | Nuageux | Pluie | Orage | Grand Soleil | Tempête de Sable | Brume |
![]() Goélise | 30% | |||||
![]() Léviator | 1% | |||||
![]() Flingouste | 5% (uniquement sur Pokémon Épée) | |||||
![]() Gamblast | 1% (uniquement sur Pokémon Épée) | |||||
![]() Venalgue | 5% (uniquement sur Pokémon Bouclier) | |||||
![]() Kravarech | 1% (uniquement sur Pokémon Bouclier) | |||||
Tentacool |



Goélise
Noeunoeuf













Tentacool







Viskuse