Liste des Médailles

Le système de Médailles fait partie des grandes nouveautés de ces versions. Elles sont semblables aux trophées-succès que l'on trouvent sur les consoles de salon actuelles. Elles constituent donc un ensemble de défis que vous pourrez remplir volontairement ou non durant toute votre partie, et rallongent ainsi la durée de vie de vos jeux. Ce ne sont que des quêtes annexes, et sont nécessaires uniquement pour finir le jeu à 100%.
Comment obtenir la Boite Medailles?

Vous obtiendrez cette objet rare très tôt, et le scénario vous y oblige. Après avoir vaincu les disciples du vieux yamakasi qu'est Goyah, sortez du bâtiment. Une sorte de scientifique à lunettes vous abordera sans raison valable, il s'appelle Aimé Daillon. Il va alors vous confiez la Boîte Médailles.

Oh la jolie boite...

Il vous demandera si vous connaissez la Chasse aux Médailles, puis il vous offrira votre première Médaille en chocolat pour vous dressez qui s'intitule Premier Pas.
Dans cette boite, vous pouvez afficher les Médailles en Tableau ou en Colonne (avec leur nom sur la droite), afficher uniquement les Médailles obtenues (option Médailles) ou les Médailles-Indices (option Indices), et les trier par Type, Nom, Date (d'obtention). L'option Par défaut réinitialise l'affichage.

Et de une!

Comment obtenir des Medailles?
Vous devrez d'abord remplir un des objectifs (voir la liste plus bas). Ensuite, rendez-vous dans un Centre Pokémon pour y retrouver Aimé Daillon.

Il est où le monsieur...
Ah le voilà!!
Parlez lui et si vous avez rempli correctement (ou en trichant) l'objectif, il vous offrira la Médaille correspondante.

Les Rangs et la Carte de Dresseur
Plus vous obtiendrez de Médailles, plus votre Rang sera élevé. Mais pour connaître son Rang ou le faire monter, il vous faudra d'abord aller au Bureau des Médailles à Volucité. Parlez à la personne derrière le bureau. Il vous donnera des Médailles si vous en avez gagné entre temps. À chaque fois que vous atteindrez le nombre de Médailles indiqué dans la boite, allez voir cette personne pour qu'elle augmente votre Rang et vous offre la Médaille dorée correspondante.

Médaille attribuée pour être passé par le Bureau des Médailles
| Rangs | Nombre de Médailles nécessaires |
|---|---|
| Amateur | 50 |
| Élite | 100 |
| Maître | 150 |
| Légende | 200 |
Votre Rang est précisé dans votre profil, ainsi quand d'autres joueurs vous rencontreront et regarderont votre Carte de Dresseur, ils sauront combien vous aimez les Médailles en chocolat. Si vous le voulez, vous pouvez même montrer aux autres votre Médaille préférée en la cochant dans la Boite Médailles. Elle apparaitra aussi bien dans votre profil, que sur le Global Link, avec la date d'obtention et l'objectif rempli.

Activation et désactivation d'une Médaille
Liste des Medailles
Il y a au total 255 Médailles, sans compter les 254 Médailles-Indices (grises marquées d'un ?).
Médailles Spéciales
| Médaille | Titre | Objectif |
|---|---|---|
![]() | Premiers Pas | Commencer la Chasse aux Médailles |
![]() | Prix d'Honneur | Visiter le Bureau des Médailles |
![]() | Médaillé Novice | Posseder 50 Médailles |
![]() | Médaillé d'élite | Posseder 100 Médailles |
![]() | Médaillé Maître | Posseder 150 Médailles |
![]() | Médaillé Légendaire | Posseder 200 Médailles |
![]() | Numismate | Posseder toutes les autres Médailles |
Médailles Aventure
| Médaille | Titre | Objectif |
|---|---|---|
![]() | Marcheur du Dimanche | Avoir fait 5000 pas sur Unys |
![]() | Marcheur Assidu | Avoir fait 10000 pas sur Unys |
![]() | Marcheur Chevronné | Avoir fait 20000 pas sur Unys |
![]() | Vieux Routard | Avoir fait 100000 pas sur Unys |
![]() | Archiviste Débutant | Sauvegarder 10 fois |
![]() | Archiviste Confirmé | Sauvegarder 20 fois |
![]() | Archiviste Expert | Sauvegarder 50 fois |
![]() | Grand Conservateur | Sauvegarder 100 fois |
![]() | Fan du Centre Pokémon | Soigner plusieurs fois les Pokémon dans un Centre |
![]() | Novice des Panneaux | Lire 5 panneaux "Conseils aux Dresseurs" différents d'Unys |
![]() | Prince des Panneaux | Lire 15 panneaux "Conseils aux Dresseurs" différents d'Unys |
![]() | Critique d'Art de Rue | Trouver un Graffiti derrière un panneau |
![]() |
Médailles Combat
| Médaille | Titre | Objectif |
|---|---|---|
![]() | Combattant Apprenti | Participer à 100 combats |
![]() | Combattant Confirmé | Participer à 200 combats |
![]() | Maître Combattant | Participer à 400 combats |
![]() | Vétéran du Combat | Participer à 2000 combats |
![]() | Duelliste Débutant | Participer à son 1er combat sans-fil |
![]() | Duelliste Pionnier | Participer à 10 combat sans-fil |
![]() | Duelliste Expert | Participer à 50 combat sans-fil |
![]() | Belliciste | Participer à 100 combat sans-fil |
![]() | Prix Magicarpe | Utiliser Trempette en combat |
![]() | Irréductible | Utiliser Lutte en combat |
![]() | Roi de la Gaffe | Avoir un Pokémon qui utilise une capacité qui n'affecte pas le Pokémon |
![]() | Superbement Efficace | Lancer plusieurs coups super efficaces |
![]() |
Médailles Divertisement
| Médaille | Titre | Objectif |
|---|---|---|
![]() | Premier Échange | Faire son 1er échange |
![]() | Échanges Réguliers | Faire 10 échanges |
![]() | Échanges Massifs | Faire 50 échanges |
![]() | Empereur du Troc | Faire 100 échanges |
![]() | Méli-Mélo | Échanger des Pokémon entre Noire 2 et Blanche 2 |
![]() | Sincèrement Vôtre | Donner une lettre à un Pokémon et l'échanger |
![]() | Brûleur de Planches | Participer au Music-Hall |
![]() | Graine de Star | Remporter le Music-Hall 1 fois |
![]() | Star Montante | Remporter le Music-Hall 5 fois |
![]() | Superstar | Remporter le Music-Hall 10 fois |
![]() | Bête de Scène | Remporter le Music-Hall 30 fois |
![]() | Fashion Victim | Posseder toutes les Parures |
![]() | Idole des Fans |
Médailles Challenge
| Médaille | Titre | Objectif |
|---|---|---|
![]() | Pro Normal | Battre la Ligue avec des Pokémon de type Normal |
![]() | Pro Feu | Battre la Ligue avec des Pokémon de type Feu |
![]() | Pro Eau | Battre la Ligue avec des Pokémon de type Eau |
![]() | Pro Électrik | Battre la Ligue avec des Pokémon de type Électrik |
![]() | Pro Plante | Battre la Ligue avec des Pokémon de type Plante |
![]() | Pro Glace | Battre la Ligue avec des Pokémon de type Glace |
![]() | Pro Combat | Battre la Ligue avec des Pokémon de type Combat |
![]() | Pro Poison | Battre la Ligue avec des Pokémon de type Poison |
![]() | Pro Sol | Battre la Ligue avec des Pokémon de type Sol |
![]() | Pro Vol | Battre la Ligue avec des Pokémon de type Vol |
![]() | Pro Psy | Battre la Ligue avec des Pokémon de type Psy |
![]() | Pro Insecte | Battre la Ligue avec des Pokémon de type Insecte |
Par Megadrifter





















