
Modifications des attaques existantes
Vive Sabotage
Comme pour les talents, un nombre conséquent d'attaques ont reçues des modifications. Au menu : Pas mal de nerfs comme notamment Draco Météor, Hydrocanon ou encore Fatal-Foudre, mais aussi quelques buffs, le plus connu étant Sabotage qui devient une des meilleures attaques du jeu.
| Attaque | Type | Changement |
|---|---|---|
| Acidarmure | ![]() | PP réduits de 40 à 20 |
| Aire d'Eau | ![]() | Puissance augmentée de 50 à 80 |
| Aire de Feu | ![]() | Puissance augmentée de 50 à 80 |
| Aire de Plante | ![]() | Puissance augmentée de 50 à 80 |
| Assurance | ![]() | Puissance augmentée de 50 à 60 |
| Aurasphère | ![]() | Puissance baissée de 90 à 80 |
| Babil | ![]() | Puissance augmentée de 60 à 65 |
| Balayette | ![]() | Puissance augmentée de 60 à 65 |
| Blizzard | ![]() | Puissance baissée de 120 à 110 |
| Canicule | ![]() | Puissance baissée de 100 à 95 |
| Charme | ![]() | Type changé passant de Normal à Fée |
| Châtiment | ![]() | Puissance augmentée de 50 à 65 |
| Coud'Krâne | ![]() | Puissance augmentée de 100 à 130 |
| Cyclone | ![]() | Précision passé de 100 à --- |
| Danse-Lames | ![]() | PP réduits de 30 à 20 |
| Dard-Nuée | ![]() |
Puissance augmentée de 14 à 25 Précision augmentée de 85 à 95 |
| Déflagration | ![]() | Puissance baissée de 120 à 110 |
| Détricanon | ![]() | Puissance augmentée de 70 à 80 |
| Doux Baiser | ![]() | Type changé passant de Normal à Fée |
| Dracochoc | ![]() | Puissance baissée de 90 à 85 |
| Draco Météor | ![]() | Puissance baissée de 140 à 130 |
| Éco-Spère | ![]() | Puissance augmentée de 80 à 90 |
| Écume | ![]() | Puissance augmentée de 20 à 40 |
| Extrasenseur | ![]() | PP réduits de 30 à 20 |
| Fatal-Foudre | ![]() | Puissance baissée de 120 à 110 |
| Feu Follet | ![]() | Précision augmentée de 75 à 85 |
| Fouet Lianes | ![]() | Puissance augmentée de 35 à 45 |
| Gaz Toxik | ![]() | Puissance augmentée de 80 à 90 |
| Hurlement | ![]() | Précision passée de 100 à --- |
| Hydrocanon | ![]() | Puissance baissée de 120 à 110 |
| Intimidation | ![]() | Précision augmentée de 90 à 100 |
| Lance-Famme | ![]() | Puissance baissée de 95 à 90 |
| Larcin | ![]() | Puissance augmentée de 40 à 60 |
| Laser Glace | ![]() | Puissance baissée de 95 à 90 |
| Léchouille | ![]() | Puissance augmentée de 20 à 30 |
| Lilliput | ![]() | PP réduits de 20 à 10 |
| Occroupi | ![]() | Puissance baissée de 95 à 90 |
| Pince-Masse | ![]() |
Puissance augmentée de 90 à 100 |
| Poing Météor | ![]() |
Puissance baissée de 100 à 90 Précision augmentée de 85 à 90 |
| Prescience | ![]() | Puissance augmentée de 100 à 120 |
| Protection | ![]() | PP réduits de 30 à 20 |
| Puissance cachée | ![]() | Puissance fixée à 60 |
| Purédpoids | ![]() | Puissance augmentée de 20 à 30 |
| Rayon Gemme | ![]() | Puissance augmentée de 70 à 80 |
| Rayon Lune | ![]() | Type changé passant de Normal à Fée |
| Réveil Forcé | ![]() | Puissance augmentée de 60 à 70 |
| Ronflement | ![]() | Puissance augmentée de 40 à 50 |
| Sabotage | ![]() | Puissance augmentée de 20 à 55 |
| Souffle glacé | ![]() | Puissance augmentée de 40 à 60 |
| Surchauffe | ![]() | Puissance baissée de 140 à 130 |
| Surf | ![]() | Puissance baissée de 95 à 90 |
| Survinsecte | ![]() | Puissance augmentée de 30 à 50 |
| Synchropeine | ![]() | Puissance augmentée de 70 à 120 |
| Taillade | ![]() | Puissance augmentée de 20 à 40 |
| Techno-Buster | ![]() | Puissance augmentée de 85 à 120 |
| Tempête Verte | ![]() | Puissance baissée de 140 à 130 |
| Tonnerre | ![]() | Puissance baissée de 95 à 90 |
| Tomberoche | ![]() |
Puissance augmentée de 50 à 60 Précision augmentée de 80 à 95 |
| Tranch'air | ![]() | Puissance augmentée de 55 à 60 |
| Vent Violent | ![]() | Puissance baissée de 120 à 110 |
| Yama Arashi | ![]() | Puissance augmentée de 40 à 60 |






























































