Table des Ramassages
Ce fameux talent un peu nul
| Pourcentage/ Niveau | 30% | 10% | 5% | 3% | 1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 10 | Potion | Antidote Super Potion Super Ball Repousse Corde Sortie Attaque + | Total Soin | Hyper Ball | Hyper Potion Pépite |
| 11 ~ 20 | Antidote | Super Potion Super Ball Repousse Corde Sortie Attaque + Total Soin | Hyper Ball | Hyper Potion | Pépite Roche Royale |
| 21 ~ 30 | Super Potion | Super Ball Repousse Corde Sortie Attaque + Total Soin Hyper Ball | Hyper Potion | Super Bonbon | Roche Royale Guérison |
| 31 ~ 40 | Super Ball | Repousse Corde Sortie Attaque + Total Soin Hyper Ball Hyper Potion | Super Bonbon | Protéine | Guérison Huile |
| 41 ~ 50 | Repousse | Corde Sortie Attaque + Total Soin Hyper Ball Hyper Potion Super Bonbon | Protéine | Rappel | Huile Herbe Blanche |
| 51 ~ 60 | Corde Sortie | Attaque + Total Soin Hyper Ball Hyper Potion Super Bonbon Protéine | Rappel | PV plus | Herbe Blanche ![]() CT44 (Repos) |
| 61 ~ 70 | Attaque + | Total Soin Hyper Ball Hyper Potion Super Bonbon Protéine Rappel | PV plus | Guérison | ![]() CT44 (Repos) Elixir |
| 71 ~ 80 | Total Soin | Hyper Ball Hyper Potion Super Bonbon Protéine Rappel PV plus | Guérison | Rappel Max | Elixir CT01 (Mitra-Poing) |
| 81 ~ 90 | Hyper Ball | Hyper Potion Super Bonbon Protéine Rappel PV plus Guérison | Rappel Max | PP Plus | CT01 (Mitra-Poing)Restes |
| 91 ~ 100 | Hyper Potion | Super Bonbon Protéine Rappel PV plus Guérison Rappel Max | PP Plus | Elixir Max | Restes ![]() CT26 (Séisme) |

CT01 (Mitra-Poing)
