Maîtres des Capacités
Sommaire
- Atoll de Combat - Maître des Capacités N°1
- Atoll de Combat - Maître des Capacités N°2
- Atoll de Combat - Maître des Capacités N°3
- Atoll de Combat - Maître des Capacités N°4
- L'Effaceur des Capacités
- Maître aux Écailles Cœurs
- Maître des Aires
- Maître des Capacités Ultimes
- Maître des Capacités Antiques
- Draco Météor
- Draco Ascension
Atoll de Combat - Maître des Capacités N°1

Cabane n°1 en partant de celle la plus à gauche
| Nom | Type | Catégorie | PP | Puissance | Précision | Effet | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Étreinte | ![]() | 20 | 15 | 85 | Ligote l'ennemi avec les tentacules ou le corps pour l'écraser durant 4 à 5 tours. | 4 PCo | |
| Ronflement | ![]() | 15 | 50 | 100 | Une attaque qui ne fonctionne que si le lanceur est endormi. Le boucan peut aussi apeurer l'ennemi. | 4 PCo | |
| Vibraqua | ![]() | 20 | 60 | 100 | Le lanceur envoie un puissant jet d'eau sur l'ennemi. Peut rendre l'ennemi confus. | 4 PCo | |
| Onde de Choc | ![]() | 20 | 60 | - | Le corps du lanceur émet une onde de choc. Peut aussi baisser grandement la Défense Spéciale de la cible. | 4 Pco | |
| Piqûre | ![]() | 20 | 60 | 100 | Le lanceur pique l'ennemi. Si ce dernier tient une Baie, le lanceur la dévore et obtient son effet. | 4 PCo | |
| Implore | ![]() | 25 | 60 | 100 | Le lanceur s'approche de la cible avec un air angélique afin de dérober l'objet qu'elle tient. |
Atoll de Combat - Maître des Capacités N°2

Cabane n°2 en partant de celle la plus à gauche
| Nom | Type | Catégorie | PP | Puissance | Précision | Effet | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brouhaha | ![]() | 10 | 90 | 100 | Le lanceur attaque en rugissant durant 3 tours. Pendant ce temps, personne ne peut s'endormir. | 8 PCo | |
| Queue de Fer | ![]() | 15 | 100 | 75 | Attaque l'ennemi avec une queue de fer. Peut aussi baisser la Défense de l'ennemi. | 8 PCo | |
| Rebond | ![]() | 5 | 85 | 85 | Le lanceur bondit très haut et plonge sur l'ennemi au 2è tour. Peut aussi paralyser l'ennemi. | 8 PCo | |
| Tunnelier | ![]() | 10 | 80 | 95 | Le lanceur tourne sur lui-même comme une perceuse et se jette sur l'ennemi. Taux de critiques élevé. | 8 PCo | |
| Tête de Fer | ![]() | 15 | 80 | 100 | Le lanceur heurte l'ennemi avec sa tête dure comme de l'acier. Peut aussi apeurer l'ennemi. | 8 PCo | |
| Psykoud'Boul | ![]() | 15 | 80 | 90 | Le lanceur concentre sa volonté et donne un coup de tête. Peut aussi apeurer l'ennemi. |
Atoll de Combat - Maître des Capacités N°3

Cabane n°3 en partant de celle la plus à gauche
| Nom | Type | Catégorie | PP | Puissance | Précision | Effet | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrage | ![]() | 5 | - | - | Le lanceur bloque la route de l'ennemi pour empêcher sa fuite. | 8 PCo | |
| Échange | ![]() | 10 | - | - | Le lanceur utilise ses pouvoirs psychiques pour échanger son talent avec la cible. | 8 PCo | |
| Synthèse | ![]() | 5 | - | - | Un soin qui restaure des PV au lanceur. Son efficacité varie en fonction de la météo. | 8 PCo | |
| Imitation | ![]() | 10 | - | - | Imite la cible et copie son talent. | 8 PCo | |
| Balance | ![]() | 20 | - | - | Le lanceur ajoute ses PV à ceux de sa cible et les répartit équitablement. | 8 PCo | |
| Suc Digestif | ![]() | 10 | - | 100 | Le lanceur répand ses sucs digestifs sur l'ennemi. Le fluide neutralise le talent de l'ennemi. | 8 PCo | |
| Soucigraine |
Atoll de Combat - Maître des Capacités N°4

Cabane n°4 en partant de celle la plus à gauche
| Nom | Type | Catégorie | PP | Puissance | Précision | Effet | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glas de Soin | ![]() | 5 | - | - | Carillon apaisant qui soigne les problèmes de l'équipe statut de tous les Pokémon de l'équipe. | 8 PCo | |
| Vent Arrière | ![]() | 15 | - | - | Génère une rafale de vent qui augmente la Vitesse des Pokémon de l'équipe pendant 4 tours. | 8 PCo | |
| Zone Magique | ![]() | 10 | - | - | Le lanceur crée une zone étrange. Pendant cinq tours, les objets tenus par tous les Pokémon n'ont plus aucun effet. | 8 PCo | |
| Zone Étrange | ![]() | 10 | - | - | Crée une zone étrange où pendant cinq tours, la Défense et la Défense Spéciale de tous les Pokémon sont inversées. | 8 PCo | |
| Piège de Roc | ![]() | 20 | - | - | Lance des pierres flottantes autour de l'ennemi, qui blessent tout adversaire entrant au combat. | 8 PCo | |
| Gravité | ![]() | 5 | - | - | La gravité augmente pendant cinq tours, ce qui empêche les capacités volantes et annule Lévitation. |
L'Effaceur des Capacités

Nénucrique, dans la maison au Nord-Est de la ville
L'Effaceur des Capacités n'a pas déménagé en 12 ans (bon il est vieux et vit seul). Il a le talent de faire oublier aux Pokémonn'importe quelle Attaque, qu'elle soit naturelle, innée ou par CT/CS. Ah oui aussi, c'est et ça le sera toujours, gratuit.
Maître aux Écailles Cœurs

Autéquia, dans la maison au Nord-Ouest de la ville
Le Maître des Capacités est un Pokémaniac pouvant, en échange d'une Écaille Cœur, enseigner toutes les Capacités qu'un Pokémon peut avoir oublié lors de la Montée de Niveau.
De plus, si jamais votre Pokémon a oublié une Capacité transmise par Reproduction, est un Pokémon Sauvage capturé grâce au Navi-Dex (et donc connaissant une Attaque apprise par Reproduction) ou bien est un Pokémon Événement ayant oublié dans son Moveset une ou plusieurs Attaques Event, le Maître des Capacités est capable de leur remémorer (et toujours au même prix).
Maître des Aires (capacités Fusion)

Lavandia, dans une ruelle à droite du Centre Pokémon
Pour enseigner ces capacités, vous devrez au préalable avoir un certain niveau de bonheur avec votre Pokémon.
| Nom | Type | Catégorie | PP | Puissance | Précision | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aire de Feu | ![]() | 10 | 80 | 100 | Une masse de feu s'abat sur l'ennemi. En l'utilisant avec Aire d'Herbe, l'effet augmente et une mer de feu apparaît. | |
| Pokémon compatibles | ||||||
| Aire d'Herbe | ![]() |
Maître des Capacités Ultimes

Lavandia, dans une ruelle à droite du Centre Pokémon
Pour enseigner ces capacités, vous devrez au préalable avoir un certain niveau de bonheur avec votre Pokémon.
| Nom | Type | Catégorie | PP | Puissance | Précision | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Végé-Attak | ![]() | 5 | 150 | 90 | Un violent coup de raçine s'abat sur l'ennemi. Immobilise le lanceur au tour suivant. | |
| Pokémon compatibles | ||||||
| Rafale Feu | ![]() | 5 | 150 | 90 | Une explosion ardente souffle l'adversaire. Le lanceur doit se reposer au tour suivant. | |
| Pokémon compatibles | ||||||
| Hydroblast | ![]() |
Lame Ointe (Keldeo), Chant Antique (Meloetta)

Café La Voix, à l'Est dans Lavandia
Lame Ointe est une attaque qui pourra être apprise au Pokémon fabuleux Keldeo.
Immédiatement après lui avoir appris cette attaque, Keldeo changera de forme au profit de son Aspect Décidé.
Pour retirer la transformation à Keldeo, retirez lui simplement l'attaque Lame Ointe.
Chant Antique est une attaque qui pourra être apprise au Pokémon fabuleux Meloetta.
Une fois après lui avoir appris cette attaque, il suffiras d'être en combat et d'utiliser cette attaque pour voir Meloetta changer de forme au profit de sa forme Pirouette.
Notez que la transformation ne dure que le temps du combat.
| Nom | Type | Catégorie | PP | Puissance | Précision | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lame Ointe | ![]() | 10 | 85 | 100 | L'ennemi est lacéré par une longue corne. Son pouvoir mystérieux inflige des dégâts physiques. | |
| Chant Antique | ![]() | 10 | 75 | 100 | Le lanceur attaque l'ennemi en lui chantant une chanson d'un autre temps. Peut l'endormir. |
Draco Météor

Atalanopolis, maison la plus au Nord au dessus du Centre Pokémon
Draco Météor, attaque introduite dans la 4ème Génération, ne peut être apprise qu'a un Pokémon Dragon (ou ayant le type Dragon en cas de double type).
Rendez vous simplement à Atalanopolis, un Vétéran dans la maison la plus au Nord au dessus du Centre Pokémon vous l'apprendra.
Notez que vous devrez avoir un haut niveau de bonheur avec le Pokémon Dragon pour pouvoir l'apprendre.
| Nom | Type | Catégorie | PP | Puissance | Précision | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Draco Météor | ![]() | 5 | 130 | 90 | Le lanceur invoque des comètes. Le contrecoup réduit fortement son Attaque Spéciale. |
Draco Ascension (Rayquaza)

Draco Ascension est une nouvelle attaque du panel de capacité de Rayquaza, introduite dans Rubis Oméga et Saphir Alpha.
Celle ci lui permettra de se transformer en Méga-Rayquaza, ce qui ne nécessite donc pas de tenir de Méga-Gemme.
Draco Ascension pourra être apprise à votre Rayquaza à 2 occasions.
La première, via le scénario de l'Épisode Delta, et la 2nde en parlant à la Vénérable du Site Météor, qui pourra vous la ré-apprendre.
Notez que vous pourrez également apprendre Draco Ascension à un Rayquaza qui est importé d'anciennes versions.
| Nom | Type | Catégorie | PP | Puissance | Précision | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Draco Ascension | ![]() | 5 | 120 | 100 | Le Pokémon s'abat à toute vitesse sur la cible depuis les hautes couches de l'atmosphère. Baisse la Défense et la Défense Spéciale du lanceur. |
Par atLplayz et Asia81


















