Movesets des Pokémon
| # | POKEMON | Attaques de base | Attaques spéciales | ||||
| 1 | ![]() | Bulbizarre | Charge | Fouet Lianes | Mégafouet | Canon Graine | Bomb-Beurk |
| 12 | 10 | 60 | 30 | 50 | |||
| Normal | Plante | Plante | Plante | Poison | |||
| 2 | ![]() | Herbizarre | Tranch'Herbe | Fouet Lianes | Lance-Soleil | Mégafouet | Bomb-Beurk |
| 15 | 10 | 65 | 60 | 50 | |||
| Plante | Plante | Plante | Plante | Poison | |||
| 3 | ![]() | Florizarre | Tranch'Herbe | Fouet Lianes | Lance-Soleil |
Tempête Florale
| Bomb-Beurk |
| 15 | 10 | 65 | 50 | 50 | |||
| Plante | Plante | Plante | Plante | Poison | |||
| 4 | ![]() | Salamèche | Griffe | Flammèche | Lance-Flammes | Nitrocharge | Rebondifeu |
| 10 | 10 | 50 | 20 | 25 | |||
| Normal | Feu | Feu | Feu | Feu | |||
| 5 | ![]() | Reptincel | Griffe | Flammèche | Lance-Flammes | Poing de Feu | Rebondifeu |
| 10 | 10 | 50 | 35 | 25 | |||
| Normal | Feu | Feu | Feu | Feu | |||
| 6 | ![]() | Dracaufeu | Cru-Aile | Flammèche | Lance-Flammes | Déflagration | Dracogriffe |
| 12 | 10 | 50 | 60 | 40 | |||
| Vol | Feu | Feu | Feu | Dragon | |||
| 7 | ![]() | Carapuce | Ecume | Charge | Hydroqueue | Vibraqua | Aqua-Jet |
| 15 | 12 | 50 | 30 | 15 | |||
| Eau | Normal | Eau | Eau | Eau | |||
| 8 | ![]() | Carabaffe | Morsure | Pistolet à O | Laser Glace | Hydrocanon | Aqua-Jet |
| 6 | 10 | 50 | 60 | 15 | |||
| Ténèbres | Eau | Glace | Eau | Eau | |||
| 9 | ![]() | Tortank | Morsure | Pistolet à O | Laser Glace | Hydrocanon | Luminocanon |
| 6 | 10 | 50 | 60 | 55 | |||
| Ténèbres | Eau | Glace | Eau | Acier | |||
| 10 | ![]() | Chenipan | Charge | Piqûre | Lutte | ||
| 12 | 6 | 15 | |||||
| Normal | Insecte | Normal | |||||
| 11 | ![]() | Chrysacier | Charge | Piqûre | Lutte | ||
| 12 | 6 | 15 | |||||
| Normal | Insecte | Normal | |||||
| 12 | ![]() | Papillusion | Piqûre | Choc Mental | Bourdon | Psyko | Rayon Signal |
| 6 | 12 | 50 | 50 | 35 | |||
| Insecte | Psy | Insecte | Psy | Insecte | |||
| 13 | ![]() | Aspicot | Dard-Venin | Piqûre | Lutte | ||
| 6 | 6 | 15 | |||||
| Poison | Insecte | Normal | |||||
| 14 | ![]() | Coconfort | Dard-Venin | Piqûre | Lutte | ||
| 6 | 6 | 15 | |||||
| Poison | Insecte | Normal | |||||
| 15 | ![]() | Dardargnan | Piqûre | Direct Toxik | Plaie-Croix | Aéropique | Bomb-Beurk |
| 6 | 15 | 30 | 25 | 50 | |||
| Insecte | Poison | Insecte | Vol | Poison | |||
| 16 | ![]() | Roucool | Vive-Attaque | Charge | Tranch'Air | Aéropique | Ouragan |
| 10 | 12 | 25 | 25 | 15 | |||
| Normal | Normal | Vol | Vol | Dragon | |||
| 17 | ![]() | Roucoups | Aile d'Acier | Cru-Aile | Tranch'Air | Aéropique | Ouragan |
| 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | |||
| Acier | Vol | Vol | Vol | Dragon | |||
| 18 | ![]() | Roucarnage | Aile d'Acier | Cru-Aile | Tranch'Air | Aéropique | Vent Violent |
| 15 | 12 | 25 | 25 | 60 | |||
| Acier | Vol | Vol | Vol | Vol | |||
| 19 | ![]() | Ratata | Vive-Attaque | Charge | Plaquage | Croc de Mort | Tunnel |
| 10 | 12 | 50 | 35 | 45 | |||
| Normal | Normal | Normal | Normal | Sol | |||
| 20 | ![]() | Rattatac | Vive-Attaque | Morsure | Ultralaser | Croc de Mort | Tunnel |
| 10 | 6 | 70 | 35 | 45 | |||
| Normal | Ténèbres | Normal | Normal | Sol | |||
| 21 | ![]() | Piafabec | Vive-Attaque | Picpic | Bec Vrille | Aéropique | Ouragan |
| 10 | 10 | 30 | 25 | 15 | |||
| Normal | Vol | Vol | Vol | Dragon | |||
| 22 | ![]() | Rapasdepic | Aile d'Acier | Picpic | Aéropique | Tunnelier | Ouragan |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 15 | |||
| Acier | Vol | Vol | Sol | Dragon | |||
| 23 | ![]() | Abo | Acide | Dard-Venin | Détricanon | Bomb-Beurk | Ligotage |
| 10 | 6 | 60 | 50 | 15 | |||
| Poison | Poison | Poison | Poison | Normal | |||
| 24 | ![]() | Arbok | Acide | Morsure | Détricanon | Vibrobscur | Cradovague |
| 10 | 6 | 60 | 45 | 60 | |||
| Poison | Ténèbres | Poison | Ténèbres | Poison | |||
| 25 | ![]() | Pikachu | Vive-Attaque | Eclair | Coup d'Jus | Fatal-Foudre | Tonnerre |
| 10 | 5 | 40 | 65 | 50 | |||
| Normal | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | |||
| 26 | ![]() | Raichu | Etincelle | Eclair | Casse-Brique | Fatal-Foudre | Poing Eclair |
| 7 | 5 | 30 | 65 | 40 | |||
| Electrique | Electrique | Combat | Electrique | Electrique | |||
| 27 | ![]() | Sabelette | Griffe | Tir de Boue | Eboulement | Tunnel | Tomberoche |
| 10 | 12 | 40 | 45 | 25 | |||
| Normal | Sol | Roche | Sol | Roche | |||
| 28 | ![]() | Sablaireau | Griffe Acier | Tir de Boue | Piétisol | Séisme | Tomberoche |
| 12 | 12 | 30 | 60 | 25 | |||
| Acier | Sol | Sol | Sol | Roche | |||
| 29 | ![]() | Nidoran♀ | Dard-Venin | Morsure | Plaquage | Bomb-Beurk |
Crochet Venin
|
| 6 | 6 | 50 | 50 | 15 | |||
| Poison | Ténèbres | Normal | Poison | Poison | |||
| 30 | ![]() | Nidorina | Dard-Venin | Morsure | Tunnel | Bomb-Beurk |
Crochet Venin
|
| 6 | 6 | 45 | 50 | 15 | |||
| Poison | Ténèbres | Sol | Poison | Poison | |||
| 31 | ![]() | Nidoqueen | Direct Toxik | Morsure | Séisme | Cradovague | Lame de Roc |
| 15 | 6 | 60 | 60 | 55 | |||
| Poison | Ténèbres | Sol | Poison | Roche | |||
| 32 | ![]() | Nidoran♂ | Dard-Venin | Picpic | Plaquage | Bomb-Beurk | Koud'Korne |
| 6 | 10 | 50 | 50 | 20 | |||
| Poison | Vol | Normal | Poison | Normal | |||
| 33 | ![]() | Nidorino | Direct Toxik | Dard-Venin | Tunnel | Bomb-Beurk | Koud'Korne |
| 15 | 6 | 45 | 50 | 20 | |||
| Poison | Poison | Sol | Poison | Normal | |||
| 34 | ![]() | Nidoking | Direct Toxik | Taillade | Séisme | Cradovague | Mégacorne |
| 15 | 3 | 60 | 60 | 55 | |||
| Poison | Insecte | Sol | Poison | Insecte | |||
| 35 | ![]() | Mélofée | Ecras'Face | Psykoud'Boul | Pouvoir Lunaire |
Voix Enjôleuse
| Plaquage |
| 8 | 15 | 60 | 20 | 50 | |||
| Normal | Psy | Fée | Fée | Normal | |||
| 36 | ![]() | Mélodelfe | Ecras'Face | Psykoud'Boul | Pouvoir Lunaire |
Eclat Magique
| Psyko |
| 8 | 15 | 60 | 45 | 50 | |||
| Normal | Psy | Fée | Fée | Psy | |||
| 37 | ![]() | Goupix | Vive-Attaque | Flammèche | Lance-Flammes | Nitrocharge | Plaquage |
| 10 | 10 | 50 | 20 | 50 | |||
| Normal | Feu | Feu | Feu | Normal | |||
| 38 | ![]() | Feunard | Feinte | Flammèche | Lance-Flammes | Déflagration | Canicule |
| 12 | 10 | 50 | 60 | 60 | |||
| Ténèbres | Feu | Feu | Feu | Feu | |||
| 39 | ![]() | Rondoudou | Feinte | Ecras'Face | Voix Enjôleuse | Câlinerie | Plaquage |
| 12 | 8 | 20 | 50 | 50 | |||
| Ténèbres | Normal | Fée | Fée | Normal | |||
| 40 | ![]() | Grodoudou | Feinte | Ecras'Face | Eclat Magique | Câlinerie | Ultralaser |
| 12 | 8 | 45 | 50 | 70 | |||
| Ténèbres | Normal | Fée | Fée | Normal | |||
| 41 | ![]() | Nosferapti | Vive-Attaque | Morsure | Bomb-Beurk | Tranch'Air |
Crochet Venin
|
| 10 | 6 | 50 | 25 | 15 | |||
| Normal | Ténèbres | Poison | Vol | Poison | |||
| 42 | ![]() | Nosferalto | Cru-Aile | Morsure | Vent Mauvais | Tranch'Air |
Crochet Venin
|
| 12 | 6 | 25 | 25 | 15 | |||
| Vol | Ténèbres | Spectre | Vol | Poison | |||
| 43 | ![]() | Mystherbe | Tranch'Herbe | Acide | Canon Graine | Bomb-Beurk |
Pouvoir Lunaire
|
| 15 | 10 | 30 | 50 | 60 | |||
| Plante | Poison | Plante | Poison | Fée | |||
| 44 | ![]() | Ortide | Tranch'Herbe | Acide | Tempête Florale | Bomb-Beurk |
Pouvoir Lunaire
|
| 15 | 10 | 50 | 50 | 60 | |||
| Plante | Poison | Plante | Poison | Fée | |||
| 45 | ![]() | Rafflesia | Tranch'Herbe | Acide | Tempête Florale | Lance-Soleil |
Pouvoir Lunaire
|
| 15 | 10 | 50 | 65 | 60 | |||
| Plante | Poison | Plante | Plante | Fée | |||
| 46 | ![]() | Paras | Griffe | Piqûre | Plaie-Croix | Canon Graine | Poison-Croix |
| 10 | 6 | 30 | 30 | 20 | |||
| Normal | Insecte | Insecte | Plante | Poison | |||
| 47 | ![]() | Parasect | Taillade | Piqûre | Plaie-Croix | Lance-Soleil | Poison-Croix |
| 3 | 6 | 30 | 65 | 20 | |||
| Insecte | Insecte | Insecte | Plante | Poison | |||
| 48 | ![]() | Mimitoss | Choc Mental | Piqûre | Rayon Signal | Rafale Psy |
Crochet Venin
|
| 12 | 6 | 35 | 35 | 15 | |||
| Psy | Insecte | Insecte | Psy | Poison | |||
| 49 | ![]() | Aéromite | Choc Mental | Piqûre | Bourdon | Psyko |
Crochet Venin
|
| 12 | 6 | 50 | 50 | 15 | |||
| Psy | Insecte | Insecte | Psy | Poison | |||
| 50 | ![]() | Taupiqueur | Griffe | Tir de Boue | Boue-Bombe | Tunnel | Tomberoche |
| 10 | 12 | 25 | 45 | 25 | |||
| Normal | Sol | Sol | Sol | Roche | |||
| 51 | ![]() | Triopikeur | Coup Bas | Tir de Boue | Boue-Bombe | Séisme | Lame de Roc |
| 7 | 12 | 25 | 60 | 55 | |||
| Ténèbres | Sol | Sol | Sol | Roche | |||
| 52 | ![]() | Miaouss | Griffe | Morsure | Plaquage | Vibrobscur | Tranche-Nuit |
| 10 | 6 | 50 | 45 | 25 | |||
| Normal | Ténèbres | Normal | Ténèbres | Ténèbres | |||
| 53 | ![]() | Persian | Griffe | Feinte | Câlinerie |
Rayon Gemme
| Tranche-Nuit |
| 10 | 12 | 50 | 40 | 25 | |||
| Normal | Ténèbres | Fée | Roche | Ténèbres | |||
| 54 | ![]() | Psykokwak | Psykoud'Boul | Pistolet à O | Hydroqueue | Coup-Croix | Rafale Psy |
| 15 | 10 | 50 | 55 | 35 | |||
| Psy | Eau | Eau | Combat | Psy | |||
| 55 | ![]() | Akawkwak | Choc Mental | Pistolet à O | Hydrocanon | Laser Glace | Psyko |
| 12 | 10 | 60 | 50 | 50 | |||
| Psy | Eau | Eau | Glace | Psy | |||
| 56 | ![]() | Férosinge | Griffe | Poing-Karaté | Coup-Croix | Casse-Brique | Balayette |
| 10 | 6 | 55 | 30 | 25 | |||
| Normal | Combat | Combat | Combat | Combat | |||
| 57 | ![]() | Colosinge | Poing-Karaté | Balayage | Coup-Croix | Balayette | Tranche-Nuit |
| 6 | 5 | 55 | 25 | 25 | |||
| Combat | Combat | Combat | Combat | Ténèbres | |||
| 58 | ![]() | Caninos | Flammèche | Morsure | Lance-Flammes | Roue de Feu | Plaquage |
| 10 | 6 | 50 | 35 | 50 | |||
| Feu | Ténèbres | Feu | Feu | Normal | |||
| 59 | ![]() | Arcanin | Crocs Feu | Morsure | Lance-Flammes | Déflagration | Piétisol |
| 7 | 6 | 50 | 60 | 30 | |||
| Feu | Ténèbres | Feu | Feu | Sol | |||
| 60 | ![]() | Ptittard | Tir de Boue | Ecume | Bulles d'O | Boue-Bombe | Plaquage |
| 12 | 15 | 25 | 25 | 50 | |||
| Sol | Eau | Eau | Sol | Normal | |||
| 61 | ![]() | Tétarte | Tir de Boue | Ecume | Bulles d'O | Boue-Bombe | Ebullition |
| 12 | 15 | 25 | 25 | 35 | |||
| Sol | Eau | Eau | Sol | Eau | |||
| 62 | ![]() | Tartard | Tir de Boue | Ecume | Hydrocanon | Poing-Glace | Souplesse |
| 12 | 15 | 60 | 45 | 30 | |||
| Sol | Eau | Eau | Glace | Combat | |||
| 63 | ![]() | Abra | Psykoud'Boul | Rayon Signal | Choc Psy | Ball'Ombre | |
| 15 | 35 | 40 | 40 | ||||
| Psy | Insecte | Psy | Spectre | ||||
| 64 | ![]() | Kadabra |
Coupe Psycho
| Choc Mental | Eclat Magique | Psyko | Ball'Ombre |
| 15 | 12 | 45 | 50 | 40 | |||
| Psy | Psy | Fée | Psy | Spectre | |||
| 65 | ![]() | Alakazam |
Coupe Psycho
| Choc Mental | Eclat Magique | Psyko | Ball'Ombre |
| 15 | 12 | 45 | 50 | 40 | |||
| Psy | Psy | Fée | Psy | Spectre | |||
| 66 | ![]() | Machoc | Poing-Karaté | Balayage | Coup-Croix | Balayette | Casse Brique |
| 6 | 5 | 55 | 25 | 30 | |||
| Combat | Combat | Combat | Combat | Combat | |||
| 67 | ![]() | Machopeur | Poing-Karaté | Balayage | Casse Brique | Coup-Croix | Souplesse |
| 6 | 5 | 30 | 55 | 30 | |||
| Combat | Combat | Combat | Combat | Combat | |||
| 68 | ![]() | Mackogneur | Pisto-Poing | Poing-Karaté | Coup-Croix | Lame de Roc | Souplesse |
| 10 | 6 | 55 | 55 | 30 | |||
| Acier | Combat | Combat | Roche | Combat | |||
| 69 | ![]() | Chétiflor | Acide | Fouet Lianes | Ligotage | Bomb-Beurk | Mégafouet |
| 10 | 10 | 15 | 50 | 60 | |||
| Poison | Plante | Normal | Poison | Plante | |||
| 70 | ![]() | Boustiflor | Acide | Tranch'Herbe | Canon Graine | Mégafouet | Bomb-Beurk |
| 10 | 15 | 30 | 60 | 50 | |||
| Poison | Plante | Plante | Plante | Poison | |||
| 71 | ![]() | Empiflor | Acide | Tranch'Herbe | Bomb-Beurk | Lance-Soleil | Lame-Feuille |
| 10 | 15 | 50 | 65 | 45 | |||
| Poison | Plante | Poison | Plante | Plante | |||
| 72 | ![]() | Tentacool | Ecume | Dard-Venin | Vibraqua | Bulles d'O | Ligotage |
| 15 | 6 | 30 | 25 | 15 | |||
| Eau | Poison | Eau | Eau | Normal | |||
| 73 | ![]() | Tentacruel | Acide | Direct Toxik | Cradovague | Blizzard | Hydrocanon |
| 10 | 15 | 60 | 60 | 60 | |||
| Poison | Poison | Poison | Glace | Eau | |||
| 74 | ![]() | Racaillou | Jet-Pierres | Charge | Tomberoche | Tunnel | Eboulement |
| 12 | 12 | 25 | 45 | 40 | |||
| Roche | Normal | Roche | Sol | Roche | |||
| 75 | ![]() | Gravalanch | Tir de boue | Jet-Pierres | Tunnel | Eboulement | Lame de Roc |
| 12 | 12 | 45 | 40 | 55 | |||
| Sol | Roche | Sol | Roche | Roche | |||
| 76 | ![]() | Grolem | Tir de boue | Jet-Pierres | Pouvoir Antique | Séisme | Lame de Roc |
| 12 | 12 | 30 | 60 | 55 | |||
| Sol | Roche | Roche | Sol | Roche | |||
| 77 | ![]() | Ponyta | Flammèche | Charge | Roue de Feu | Nitrocharge | Déflagration |
| 10 | 12 | 35 | 20 | 60 | |||
| Feu | Normal | Feu | Feu | Feu | |||
| 78 | ![]() | Galopa | Flammèche | Balayage | Déflagration | Tunnelier | Canicule |
| 10 | 5 | 60 | 40 | 60 | |||
| Feu | Combat | Feu | Sol | Feu | |||
| 79 | ![]() | Ramoloss | Pistolet à O | Choc Mental | Vibraqua | Psyko | Choc Psy |
| 10 | 12 | 30 | 50 | 40 | |||
| Eau | Psy | Eau | Psy | Psy | |||
| 80 | ![]() | Flagadoss | Choc Mental | Pistolet à O | Vibraqua | Laser Glace | Psyko |
| 12 | 10 | 30 | 50 | 50 | |||
| Psy | Eau | Eau | Glace | Psy | |||
| 81 | ![]() | Magnéti | Eclair | Etincelle | Coup d'Jus | Bombaimant | Tonnerre |
| 5 | 7 | 40 | 25 | 50 | |||
| Electrique | Electrique | Electrique | Acier | Electrique | |||
| 82 | ![]() | Magnéton | Eclair | Etincelle | Coup d'Jus | Bombaimant | Luminocanon |
| 5 | 7 | 40 | 25 | 55 | |||
| Electrique | Electrique | Electrique | Acier | Acier | |||
| 83 | ![]() | Canarticho | Taillade | Coupe | Tranch'Air | Aéropique | Lame-Feuille |
| 3 | 12 | 25 | 25 | 45 | |||
| Insecte | Normal | Vol | Vol | Plante | |||
| 84 | ![]() | Doduo | Picpic | Vive-Attaque | Bec Vrille | Aéropique | Météores |
| 10 | 10 | 30 | 25 | 25 | |||
| Vol | Normal | Vol | Vol | Normal | |||
| 85 | ![]() | Dodrio | Feinte | Aile d'Acier | Tranch'Air | Bec Vrille | Aéropique |
| 12 | 15 | 25 | 30 | 25 | |||
| Ténèbres | Acier | Vol | Vol | Vol | |||
| 86 | ![]() | Otaria | Eclats Glace | Pistolet à O | Hydroqueue | Vent Glace | Aqua-Jet |
| 10 | 10 | 50 | 15 | 15 | |||
| Glace | Eau | Eau | Glace | Eau | |||
| 87 | ![]() | Lamantine | Eclats Glace | Souffle Glacé | Blizzard | Vent Glace | Aqua-Jet |
| 10 | 12 | 60 | 15 | 15 | |||
| Glace | Glace | Glace | Glace | Eau | |||
| 88 | ![]() | Tadmorv | Acide | Coud'Boue | Détritus | Boue-Bombe | Bomb-Beurk |
| 10 | 6 | 25 | 25 | 50 | |||
| Poison | Sol | Poison | Sol | Poison | |||
| 89 | ![]() | Grotadmorv | Acide | Direct Toxik | Cradovague | Vibrobscur | Bomb-Beurk |
| 10 | 15 | 60 | 45 | 50 | |||
| Poison | Poison | Poison | Ténèbres | Poison | |||
| 90 | ![]() | Kokiyas | Eclats Glace | Charge | Vibraqua | Vent Glace | Bulles d'O |
| 10 | 12 | 30 | 15 | 25 | |||
| Glace | Normal | Eau | Glace | Eau | |||
| 91 | ![]() | Crustabri | Eclats Glace | Souffle Glacé | Blizzard | Hydrocanon | Vent Glace |
| 10 | 12 | 60 | 60 | 15 | |||
| Glace | Glace | Glace | Eau | Glace | |||
| 92 | ![]() | Fantominus | Léchouille | Coup Bas | Bomb-Beurk | Vibrobscur | Vent Mauvais |
| 10 | 7 | 50 | 45 | 25 | |||
| Spectre | Ténèbres | Poison | Ténèbres | Spectre | |||
| 93 | ![]() | Spectrum | Léchouille | Griffe Ombre | Bomb-Beurk | Vibrobscur | Ball'Ombre |
| 10 | 16 | 50 | 45 | 40 | |||
| Spectre | Spectre | Poison | Ténèbres | Spectre | |||
| 94 | ![]() | Ectoplasma | Griffe Ombre | Coup Bas | Cradovague | Vibrobscur | Ball'Ombre |
| 16 | 7 | 60 | 45 | 40 | |||
| Spectre | Ténèbres | Poison | Ténèbres | Spectre | |||
| 95 | ![]() | Onix | Charge | Jet-Pierres | Tête de fer | Lame de Roc | Eboulement |
| 12 | 12 | 40 | 55 | 40 | |||
| Normal | Roche | Acier | Roche | Roche | |||
| 96 | ![]() | Soporifik | Choc Mental | Ecras'Face | Choc Psy | Psyko | Rafale Psy |
| 12 | 8 | 40 | 50 | 35 | |||
| Psy | Normal | Psy | Psy | Psy | |||
| 97 | ![]() | Hypnomade | Choc Mental | Psykoud'Boul | Choc Psy | Psyko | Ball'Ombre |
| 12 | 15 | 40 | 50 | 40 | |||
| Psy | Psy | Psy | Psy | Spectre | |||
| 98 | ![]() | Krabby | Tir de Boue | Ecume | Force Poigne | Bulles d'O | Vibraqua |
| 12 | 15 | 15 | 25 | 30 | |||
| Sol | Eau | Normal | Eau | Eau | |||
| 99 | ![]() | Krabboss | Griffe Acier | Tir de Boue | Force Poigne | Plaie-Croix | Vibraqua |
| 12 | 12 | 15 | 30 | 30 | |||
| Acier | Sol | Normal | Insecte | Eau | |||
| 100 | ![]() | Voltorbe | Charge | Etincelle | Tonnerre | Coup d'Jus | Rayon Signal |
| 12 | 7 | 50 | 40 | 35 | |||
| Normal | Electrique | Electrique | Electrique | Insecte | |||
| 101 | ![]() | Electrode | Charge | Etincelle | Tonnerre | Coup d'Jus | Ultra Laser |
| 12 | 7 | 50 | 40 | 70 | |||
| Normal | Electrique | Electrique | Electrique | Normal | |||
| 102 | ![]() | Noeunoeuf | Choc Mental |
Pouvoir Antique
| Canon Graine | Psyko | |
| 12 | 30 | 30 | 50 | ||||
| Psy | Roche | Plante | Psy | ||||
| 103 | ![]() | Noadkoko | Choc Mental | Psykoud'Boul | Lance-Soleil | Canon Graine | Psyko |
| 12 | 15 | 65 | 30 | 50 | |||
| Psy | Psy | Plante | Plante | Psy | |||
| 104 | ![]() | Osselait | Eclate-Roc | Coud'Boue | Tunnel | Massd'Os | Piétisol |
| 5 | 6 | 45 | 20 | 30 | |||
| Combat | Sol | Sol | Sol | Sol | |||
| 105 | ![]() | Ossatueur | Eclate-Roc | Coud'Boue | Tunnel | Massd'Os | Séisme |
| 5 | 6 | 45 | 20 | 60 | |||
| Combat | Sol | Sol | Sol | Sol | |||
| 106 | ![]() | Kicklee | Balayage | Eclate-Roc | Balayette | Lame de Roc | Plaquage |
| 5 | 5 | 25 | 55 | 50 | |||
| Combat | Combat | Combat | Roche | Normal | |||
| 107 | ![]() | Tygnon | Pisto-Poing | Eclate-Roc | Casse-Brique | Poing de Feu | Poing Eclair |
| 10 | 5 | 30 | 35 | 40 | |||
| Acier | Combat | Combat | Feu | Electrique | |||
| 108 | ![]() | Excelangue | Léchouille | Psykoud'Boul | Ultralaser | Ecrasement | Mégafouet |
| 10 | 15 | 70 | 25 | 60 | |||
| Spectre | Psy | Normal | Normal | Plante | |||
| 109 | ![]() | Smogo | Acide | Charge | Bomb-Beurk | Vibrobscur | Détritus |
| 10 | 12 | 50 | 45 | 25 | |||
| Poison | Normal | Poison | Ténèbres | Poison | |||
| 110 | ![]() | Smogogo | Acide | Charge | Bomb-Beurk | Vibrobscur | Ball'Ombre |
| 10 | 12 | 50 | 45 | 40 | |||
| Poison | Normal | Poison | Ténèbres | Spectre | |||
| 111 | ![]() | Rhinocorne | Eclate-Roc | Coud'Boue | Piétisol | Koud'Korne | Ecrasement |
| 5 | 6 | 30 | 20 | 25 | |||
| Combat | Sol | Sol | Normal | Normal | |||
| 112 | ![]() | Rhinoféros | Eclate-Roc | Coud'Boue | Séisme | Lame de Roc | Mégacorne |
| 5 | 6 | 60 | 55 | 55 | |||
| Combat | Sol | Sol | Roche | Insecte | |||
| 113 | ![]() | Leveinard | Ecras'Face | Psykoud'Boul | Psyko |
Eclat Magique
| Rafale Psy |
| 8 | 15 | 50 | 45 | 35 | |||
| Normal | Psy | Psy | Fée | Psy | |||
| 114 | ![]() | Saquedeneu | Fouet Lianes | Mégafouet | Bomb-Beurk | Lance-Soleil | |
| 10 | 60 | 50 | 65 | ||||
| Plante | Plante | Poison | Plante | ||||
| 115 | ![]() | Kangourex | Balayage | Coud'Boue | Casse Brique | Séisme | Ecrasement |
| 5 | 6 | 30 | 60 | 25 | |||
| Combat | Sol | Combat | Sol | Normal | |||
| 116 | ![]() | Hypotrempe | Pistolet à O | Ecume | Bulles d'O | Luminocanon | Dracochoc |
| 10 | 15 | 25 | 55 | 50 | |||
| Eau | Eau | Eau | Acier | Dragon | |||
| 117 | ![]() | Hypocéan | Pistolet à O | Dracosouffle | Blizzard | Dracochoc | Hydrocanon |
| 10 | 6 | 60 | 50 | 60 | |||
| Eau | Dragon | Glace | Dragon | Eau | |||
| 118 | ![]() | Poissirène | Picpic | Tir de boue | Mégafouet | Bomb-Beurk | Koud'Korne |
| 10 | 12 | 60 | 50 | 20 | |||
| Vol | Sol | Plante | Poison | Normal | |||
| 119 | ![]() | Poissiroy | Picpic | Direct Toxik | Vent Glace | Mégacorne | Tunnelier |
| 10 | 15 | 15 | 55 | 40 | |||
| Vol | Poison | Glace | Insecte | Sol | |||
| 120 | ![]() | Stari | Pistolet à O | Vive-Attaque | Rayon Gemme | Bulles d'O | Météores |
| 10 | 10 | 40 | 25 | 25 | |||
| Eau | Normal | Roche | Eau | Normal | |||
| 121 | ![]() | Staross | Pistolet à O | Vive-Attaque | Hydrocanon |
Rayon Gemme
| Rafale Psy |
| 10 | 10 | 60 | 40 | 35 | |||
| Eau | Normal | Eau | Roche | Psy | |||
| 122 | ![]() | Mr Mime | Psykoud'Boul | Choc Mental | Rafale Psy | Psyko | Ball'Ombre |
| 15 | 12 | 35 | 50 | 40 | |||
| Psy | Psy | Psy | Psy | Spectre | |||
| 123 | ![]() | Insécatueur | Taillade | Aile d'Acier | Bourdon | Plaie-Croix | Tranche-Nuit |
| 3 | 15 | 50 | 30 | 25 | |||
| Insecte | Acier | Insecte | Insecte | Ténèbres | |||
| 124 | ![]() | Lippoutou | Ecras'Face | Souffle Glacé | Choc Psy | Vampibaiser | Poing-Glace |
| 8 | 12 | 40 | 15 | 45 | |||
| Normal | Glace | Psy | Fée | Glace | |||
| 125 | ![]() | Elektek | Eclair | Balayage | Fatal-Foudre | Poing Eclair | Tonnerre |
| 5 | 5 | 65 | 40 | 50 | |||
| Electrique | Combat | Electrique | Electrique | Electrique | |||
| 126 | ![]() | Magmar | Poing-Karaté | Flammèche | Lance-Flammes | Déflagration | Poing de Feu |
| 6 | 10 | 50 | 60 | 35 | |||
| Combat | Feu | Feu | Feu | Feu | |||
| 127 | ![]() | Scarabrute | Taillade | Eclate-Roc | Plaie-Croix | Souplesse | Force Poigne |
| 3 | 5 | 30 | 30 | 15 | |||
| Insecte | Combat | Insecte | Combat | Normal | |||
| 128 | ![]() | Tauros | Charge | Psykoud'Boul | Koud'Korne | Tête de fer | Séisme |
| 12 | 15 | 20 | 40 | 60 | |||
| Normal | Psy | Normal | Acier | Sol | |||
| 129 | ![]() | Magicarpe | Trempette | Lutte | |||
| 0 | 15 | ||||||
| Eau | Normal | ||||||
| 130 | ![]() | Léviator | Morsure | Dracosouffle | Ouragan | Dracochoc | Hydrocanon |
| 6 | 6 | 15 | 50 | 60 | |||
| Ténèbres | Dragon | Dragon | Dragon | Eau | |||
| 131 | ![]() | Loklass | Souffle Glacé | Eclats Glace | Blizzard | Laser Glace | Dracochoc |
| 12 | 10 | 60 | 50 | 50 | |||
| Glace | Glace | Glace | Glace | Dragon | |||
| 132 | ![]() | Métamorph | Ecras'Face | Lutte | |||
| 8 | 15 | ||||||
| Normal | Normal | ||||||
| 133 | ![]() | Evoli | Vive-Attaque | Charge | Tunnel | Météores | Plaquage |
| 10 | 12 | 45 | 25 | 50 | |||
| Normal | Normal | Sol | Normal | Normal | |||
| 134 | ![]() | Aquali | Pistolet à O | Hydrocanon | Hydroqueue | Vibraqua | |
| 10 | 60 | 50 | 30 | ||||
| Eau | Eau | Eau | Eau | ||||
| 135 | ![]() | Voltali | Eclair | Fatal-Foudre | Tonnerre | Coup d'Jus | |
| 5 | 65 | 50 | 40 | ||||
| Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | ||||
| 136 | ![]() | Pyroli | Flammèche |
Lance-Flammes
| Déflagration | Canicule | |
| 10 | 50 | 60 | 60 | ||||
| Feu | Feu | Feu | Feu | ||||
