Battre la Ligue Pokémon
Ou comment gagner facilement de l'argent dans Pokémon Let's Go
Battre La Ligue Pokémon
Bon les gars, nous y sommes. Pendant que certains s’acharnent à la façon de notre bon vieux Sacha, à vouloir battre la Ligue Pokémon sans aucune stratégie, je vais vous expliquer comment torcher cette fin de jeu médiocre en moins de deux. Alors accrochez-vous, parce qu’avec nos conseils, les 4 Fantastiques risquent de ne pas faire long feu !
C’est après avoir terminé la grotte de la Route Victoire, et la capture de Sulfura (je vous le souhaite) que vous allez entrer dans la Ligue Pokémon ! Pour maximiser vos chances, pensez à goinfrer votre Évoli / Pikachu avec les bonbons d’Up de Stats gagnés en transférant des Pokémon au Professeur Chen. Bonbons situés dans la bonbonnière que vous n’aviez jamais utilisée auparavant, avouez-le.

| Pokémon Let’s Go Évoli | |
|---|---|
![]() Évoli ![]() Niveau : 60 | ![]() Artikodin ![]() ![]() Niveau : 60 |
| Évo-Psycho Évo-Thalasso Évo-Dynamo Évo-Congélo | Vol Laser Glace Façade Toxic ou Atterrissage |
| Pokémon Let’s Go Pikachu | |
|---|---|
![]() Pikachu ![]() Niveau : 60 | ![]() Artikodin ![]() ![]() Niveau : 60 |
| Pika-Splash Pika-Fracas Pika-Sprint Pika-Piqué | Vol Laser Glace Façade Toxic ou Atterrissage |
Les membres de la Ligue Pokémon !
![]() Olga, alias : La Cougar Glaciale Récompense : 10 400 P$ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Story Time : Après avoir décidé de quitter les tournages de films avec son Lippoutou & Crustabri, elle a décidé de partir découvrir le monde bien assise sur le dos de son Lokhlass Lieu de résidence : Une morgue (c’est génial, il fait toujours frais là-bas, surtout en période de canicule) | ||||
![]() Lamantine ![]() ![]() Niveau : 51 | ![]() Lippoutou ![]() ![]() Niveau : 51 | ![]() Lokhlass ![]() ![]() Niveau : 52 | ![]() Crustabri ![]() ![]() Niveau : 51 | ![]() Flagadoss ![]() ![]() Niveau : 51 |
| Aqua-Jet Éclats Glace Cascade | Grobisou Blizzard Psyko | Hydrocanon Blizzard Dracochoc | Laser Glace Picanon Hydrocanon | Psyko SurfLance-Flammes |
![]() Aldo, Alias : l’homme de Néandertal Récompense : 10 600 P$ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Story Time : Aussi appelé le Chaînon-Manquant, personne ne sait vraiment d’où il vient Lieu de résidence : Grotte de la route victoire | ||||
![]() Onix ![]() ![]() Niveau : 52 | ![]() Tartard ![]() ![]() Niveau : 52 | ![]() Mackogneur ![]() Niveau : 53 | ![]() Tygnon ![]() Niveau : 52 | ![]() Kicklee ![]() Niveau : 52 |
| Queue de Fer Piège de Roc Séisme | Surpuissance Cascade Plaquage | Séisme Surpuissance Éboulement | Poing-Glace Poing-Éclair Poing de Feu | Casse-Brique Ruse Éboulement |
![]() Agatha, Alias : Ta grand-mère quand tu dis que tu n’as plus faim Récompense : 10 800 P$ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Story Time : Sachant sa fin proche, Agatha a décidé de s’occuper de Fantômes pour commencer à s’habituer à son futur statut Lieu de résidence : Bientôt Lavanville | ||||
![]() Arbok ![]() Niveau : 53 | ![]() Smogogo ![]() Niveau : 53 | ![]() Nosferalto ![]() ![]() Niveau : 53 | ![]() Ectoplasma ![]() ![]() Niveau : 53 | ![]() Ectoplasma ![]() ![]() Niveau : 54 |
| Regard Médusant Mâchouille Direct Toxik | Bomb-Beurk Ball'Ombre Tonnerre | Lame d'Air Mâchouille Vive-Attaque | Feu Follet Ball'Ombre Bomb-Beurk | Éclat Magique Ball'Ombre Bomb-Beurk |
![]() Peter, Alias : Natsu Dragneel Récompense : 11 000 P$ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Story Time : Élevé par un dragon à sa naissance, il a fini par être abandonné par celui-ci en l’an X777 Lieu de résidence : Ligue Pokémon | ||||
![]() Hypocéan ![]() Niveau : 54 | ![]() Ptéra ![]() ![]() Niveau : 54 | ![]() Léviator ![]() ![]() Niveau : 54 | ![]() Dracaufeu ![]() ![]() Niveau : 54 | ![]() Dracolosse ![]() ![]() Niveau : 55 |
| Hydrocanon Dracochoc Ultralaser | Éboulement Séisme Ultralaser | Cascade Queue de Fer Ultralaser | Lame d'Air Dracochoc Ultralaser | Colère Poing de Feu Ultralaser |
![]() Rival, Alias : Ben le nom que tu lui as choisi de force en fait Récompense : 13 680 P$ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Story Time : On s’en fout, on préfère Blue Lieu de résidence : Chez sa mère | ||||
![]() Méga Roucarnage ![]() ![]() Niveau : 56 | ![]() Galopa ![]() Niveau : 56 | ![]() Rafflesia ![]() ![]() Niveau : 56 | ![]() Flagadoss ![]() ![]() Niveau : 56 | ![]() Ossatueur ![]() Niveau : 56 |
| Vive-Attaque Lame d'Air Canicule | Boutefeu Vive-Attaque Direct Toxik | Lance-Soleil Protection Bomb-Beurk | Psyko Surf Mur Lumière | Poing de Feu Osemerang Casse-Brique |
![]() Raichu ![]() Niveau : 57 | VoltaliNiveau : 57 |
![]()

P.S : Les traducteurs avaient fumé un peu trop de Bulbizarre ce jour-là
Second combat contre la Ligue Pokémon
![]() Olga, alias : La Cougar Glaciale Récompense : 10 400 P$ |
|---|
| Story Time : Elle a dû arrêter son tour du monde après s’être faite blessée par l’évolution de son Sabelette en Sablaireau d’Alola alors qu’elle s’amusait avec lui. Lieu de résidence : Je sais juste qu’elle a dû déménager depuis qu’Électhor a provoqué une coupure d’électricité générale, de fortes odeurs l’incommodaient |
![]() **Lamantine |



















































































