Les Donjons des Légendaires
Guides des Donjons
Vous avez une cartouche Japonaise de Pokémon Donjon Mystère 2 et vous souhaitez débloquer les donjons secrets du jeu ? Avec ces codes et par le biais de l'option Lettre Miracle, vous atteindrez ce but ! En prime, voici la liste de tous les Pokémon que vous pourrez rencontrer sur votre passage dans lesdits donjons avec leur localisation dans les étages. Amusez-vous bien. ;)Sommaire
- [Grotte Labyrinthe](#gl) - [Mer Sans Fond](#msf) - [Désert Chatoyant](#dc) - [Mt Avalanche](#ma) - [Volcan Géant](#vg) - [Abysse du Monde](#adm) - [Escalier Céleste](#ec) - [Jungle Mystère](#jm)Grotte Labyrinthe
Étages : 10Moyen d'y accéder : Donjon déblocable uniquement à partir de l'option Lettre Miracle
Boss : Carmache
| Image : | Nom : | Étages de rencontre : |
|---|---|---|
![]() | Nidorina | 1 à 9 |
![]() | Nidorino | 1 à 9 |
![]() | Nosferalto | 1 à 9 |
![]() | Machoc | 1 à 9 |
![]() | Carmache | 10 |
Mer Sans Fond
Étages : 49 + Rez de chausséeMoyen d'y accéder : Donjon déblocable uniquement à partir de l'option Lettre Miracle
Boss : Kyogre
| Image : | Nom : | Étages de rencontre : |
|---|---|---|
![]() | Tentacruel | 1 à 49 |
![]() | Flagadoss | 1 à 49 |
![]() | Hypotrempe | 1 à 49 |
![]() | Hyporoi | 1 à 49 |
![]() | Staross | 1 à 49 |
![]() | Léviator | 1 à 49 |
![]() | Lokhlass | 1 à 49 |
![]() | Roigada | 1 à 49 |
![]() | Qwilfish | 1 à 49 |
![]() | Remoraid | 1 à 49 |
![]() | Octillery | 1 à 49 |
![]() | Hyporoi | 1 à 49 |
![]() | Wailmer |
Désert Chatoyant
Étages : 9 + IntérieurMoyen d'y accéder : Donjon déblocable uniquement à partir de l'option Lettre Miracle
Boss : Groudon
| Image : | Nom : | Étages de rencontre : |
|---|---|---|
![]() | Abo | 1 à 9 |
![]() | Arbok | 1 à 9 |
![]() | Sabelette | 1 à 9 |
![]() | Sablaireau | 1 à 9 |
![]() | Nidoking | 1 à 9 |
![]() | Taupiqueur | 1 à 9 |
![]() | Triopikeur | 1 à 9 |
![]() | Machoc | 1 |
![]() | Simularbre | 2 à 9 |
![]() | Carchacrok | 3 à 8 |
![]() | Rhinastoc | 5 à 8 |
![]() | Groudon | Intérieur |
Mt Avalanche
Étages : 19 + SommetMoyen d'y accéder : Donjon déblocable uniquement à partir de l'option Lettre Miracle
Boss : Artikodin
| Image : | Nom : | Étages de rencontre : |
|---|---|---|
![]() | Akwakwak | 1 à 19 |
![]() | Lippoutou | 1 à 19 |
![]() | Marill | 1 à 19 |
![]() | Azumarill | 1 à 19 |
![]() | Farfuret | 1 à 19 |
![]() | Marcacrin | 1 à 19 |
![]() | Cochignon | 1 à 19 |
![]() | Cadoizo | 1 à 19 |
![]() | Lippouti | 1 à 19 |
![]() | Parecool | 1 à 19 |
![]() | Vigoroth | 1 à 19 |
![]() | Monaflemit | 1 à 19 |
![]() | Azurill |
Volcan Géant
Étages : 19 + SommetMoyen d'y accéder : Donjon déblocable uniquement à partir de l'option Lettre Miracle
Boss : Heatran
| Image : | Nom : | Étages de rencontre : |
|---|---|---|
![]() | Salameche | 1 à 10 et 11 à 19 |
![]() | Reptincel | 1 à 10 et 11 à 19 |
![]() | Caninos | 1 à 10 et 11 à 19 |
![]() | Arcanin | 1 à 10 et 11 à 19 |
![]() | Ponyta | 1 à 10 et 11 à 19 |
![]() | Galopa | 1 à 10 et 11 à 19 |
![]() | Pyroli | 1 à 10 et 11 à 19 |
![]() | Hericendre | 1 à 10 |
![]() | Feurisson | 1 à 10 et 11 à 19 |
![]() | Limagma | 1 à 10 |
![]() | Volcaropod | 1 à 10 et 11 à 19 |
![]() | Poussifeu | 1 à 10 |
![]() |
Abysse du Monde
Étages : 29 + Rez de chausséeMoyen d'y accéder : Donjon déblocable uniquement à partir de l'option Lettre Miracle
Boss : Giratina
| Image : | Nom : | Étages de rencontre : |
|---|---|---|
![]() | Roucool | 1 à 15 |
![]() | Roucoups | 1 à 20 |
![]() | Roucarnage | 21 à 29 |
![]() | Nidoqueen | 1 à 29 |
![]() | Voltorbe | 1 à 15 |
![]() | Electrode | 1 à 29 |


















































































