Les donjons
Sommaire :
- [Grotte Littorale](#grotte_littorale) - [Falaise Trempée](#falaise_trempee) - [Mt. Hérissé](#mt_herisse) - [Grotte Cascade](#grotte_cascade) - [Bois au Pommes](#bois_au_pommes) - [Côte Escarpée + Petit Sentier](#cote_escarpee) - [Mt. Corne + Chemin des pierres](#mt_corne) - [Forêt brumeuse](#foret_brumeuse) - [Grotte Etuve](#grotte_etuve) - [Plaine Elek](#plaine_elek)Grotte Littorale
|
Etages : 4
Moyen d'y accéder : Premier donjon du jeu Boss : Nosferapti, Smogo |
|
Image :
| Numéro : | Nom : | Etages de rencontre : |
| #090 | Kokiyas | 1 à 4 |
| #140 | Kabuto | 1 à 4 |
| #222 | Corayon | 1 à 4 |
| #422 | Sancoki | 1 à 4 |
Falaise Trempée
|
Etages : 7
Moyen d'y accéder : Avoir rejoint une guilde Boss : Aucun |
|
Image :
| Numéro : | Nom : | Etages de rencontre : |
| #345 | Lilia | 1 à 6 |
| #347 | Anorith | 1 à 6 |
| #422 | Sancoki | 1 à 6 |
| #433 | Korillon | 3 à 6 |
Mt. Hérissé
|
Etages : 9
Moyen d'y accéder : Activer l'événement de Soporifik Boss : Soporifik |
|
Images :
| Numéro : | Nom | Etages de rencontre : |
| #066 | Machoc | 1 à 9 |
| #074 | Racaillou | 1 à 9 |
| #084 | Doduo | 1 à 9 |
| #167 | Mimigal | 1 à 9 |
| #396 | Etourmi | 1 à 9 |
| #030 | Nidorina | 4 à 9 |
| #033 | Nidorino | 4 à 9 |
Grotte Cascade
|
Nombre d'étages : 9
Moyen d'y accéder : Accomplir quelques missions facultatives Notes : Conduit aux Sources Chaudes à la fin du donjon. Boss : Aucun |
|
Images :
| Numéro : | Nom : | Etages de rencontres : |
| #054 | Psykokwak | 1 à 8 |
| #060 | Ptitard | 1 à 8 |
| #088 | Tadmorv | 1 à 8 |
| #114 | Saquedeneu | 1 à 8 |
| #194 | Axoloto | 1 à 8 |
| #270 | Nénupiot | 1 à 8 |
| #283 | Arakdo | 1 à 8 |
| #339 | Barloche | 1 à 8 |
| #340 | Barbicha | 5 à 8 |
Bois aux Pommes
|
Etages : 12
Moyen d'y accéder : Mission confiée par Pijako peu de temps avant le départ de l'expédition Boss : Aucun |
|
Images :
| Numéro : | Nom : | Etages de rencontre : |
| #010 | Chenipan | 1 à 4 |
| #187 | Granivol | 1 à 5 |
| #406 | Rozbouton | 1 à 5 |
| #412 | Cheniti |
1 à 5
|
| #043 | Mystherbe | 1 à 6 |
| #012 | Papillusion |
1 à 7
|
| #046 | Paras | 1 à 12 |
| #013 | Aspicot | 4 à 9 |
| #103 | Noadkoko | 4 à 12 |
|
Côte Escarpée
|
Etages : 9 + petit sentier 5
Moyen d'y Accéder : Accomplir des missions facultatives Boss : Aucun |
|
Images :
| Numéro : | Nom : | Etages de rencontre : |
| #363 | Obalie | 1 à 9 |
| #098 | Krabby | 1 à 9 |
| #147 | Minidraco | 1 à 9 |
| #278 | Goelise | 1 à 9 |
| #423 | Tritosor | 6 à 9 |
| #364 | Phogleur | 6 à 9 |
|
Images :
| Numéro : | Nom : | Etages de rencontre : |
| #278 | Goelise | 1 à 5 |
| #363 | Obalie | 1 à 5 |
| #423 | Tritosor | 1 à 5 |
Mt. Corne
|
Etages : 14 + Chemin de pierres : 5
Moyen d'y accéder : Finir Le donjon "Côte Escarpée" Boss : Aucun |
|
Images :
| Numéro : | Nom : | Etages de rencontre : |
| #285 | Balignon | 1 à 6 |
| #047 | Parasect | 1 à 7 |
| #138 | Migalos | 1 à 7 |
| #177 | Natu | 1 à 7 |
| #267 | Charmillon | 1,2,4,5,7,8,10,11,13,14 |
| #268 | Blindalys | 2,3,6,7,9,10,12 à 14 |
| #049 | Aeromite | 8 à 14 |
| #142 | Ptera | 8 à 14 |
| #204 | Pomdepik | 8F-14F |
|
|
Images :
| Numéro : | Nom : | Etages de rencontre : |
|
|






















































