| Numéro | Image | Nom | Groupe | Poké-Aide | Capacité Terrain | Localisation |
|---|
| R-001 |  | Roucool | Vol |  Vol |  Coupe x1 | |
| R-002 |  | Roucoups | Vol |  Vol |  Coupe x2 | |
| R-003 |  | Roucarnage | Vol |  Vol |  Coupe x3 | - Ciel d'Oblivia - Sud de Solphiana
|
| R-004 |  | Pichu | Electrik |  Electrik |  Survoltage x1 | - Île Dolce - Hauteurs - Forêt
- Île Ré-en-ciel - Forêt de Tecks - Entrée de la Grotte Sarape
- Île Ré-en-Ciel - Village Cocona - Maison de Booker
- Île Ré-en-Ciel - Mont Ratorato - Pont
- Île Mironda - Falaise Danger - Péninsule
- Île Faldeira - Volcan Faldeira - Port
- Île Solphiana - Chemin Argencienne - Cascade
|
| R-005 |  | Pikachu | Electrik |  Recharge |  Recharge x3 | - Baie Mironda - Abysse -Après et Avant crash
- Île Faldeira - Volcan Faldeira - Coté Falaise / Coté Falaise 2E / Fond / Port / Sortie
|
| R-006 |  | Raichu | Electrik |  Recharge |  Recharge x4 | - Baie Mironda - Abysse - Après et Avant crash.
- Île Faldeira - Volcan Faldeira - Coté Falaise / Coté Falaise 2E / Fond / Port / Sortie
|
| R-007 |  | Wattouat | Electrik |  Recharge |  Recharge x1 | - Île Dolce - Hauteurs - Forêt
- Île Ré-en-Ciel - Forêt du Cap de l'Aiguille
|
| R-008 |  | Lainergie | Electrik |  Recharge |  Recharge x2 | - Île Ré-en-Ciel - Chemin Ratorato
|
| R-009 |  | Pharamp | Electrik |  Recharge |  Recharge x5 | - Île Ré-en-Ciel - Grotte Sarape - Visite 5 - Île Latempête - Mont. Latempête - 2E Ouest Grotte
- Région d'Oblivia - Fort. Volante - 3E Principale Salle
- Région d'Oblivia - Fort. Volante - 3E Salle Sommet
- Région d'Oblivia - Fort. Volante - Extérieur Plateforme de Gauche
- Région d'Oblivia - Fort. Volante - Extérieur Plateforme de Droite
- Région d'Oblivia - Fort. Volante-Côté Extérieur
|
| R-010 |  | Tournegrin | Plante |  Plante |  Coupe x1 | - Île Dolce - Hauteurs - Forêt
- Île Ré-en-ciel - Cap de l'Aiguille - Zone 1
|
| R-011 |  | Heliatronc | Plante |  Plante |  Coupe x2 | - Île Mironda - Route Mironda - Sortie - Caché
|
| R-012 |  | Fouinette | Normal |  Normal |  Charge x1 | - Île Dolce - Hauteurs - Forêt
- Île Mironda - Route Mironda - Croisement Caché
|
| R-013 |  | Fouinar | Normal |  Normal |  Charge x3 | - Baie Mironda - Abysse - Après crash
- Île Solphiana - Ruines du Canal - Nord Millieux
|
| R-014 |  | Bulbizarre | Plante |  Plante |  Coupe x1 | - Île Dolce - Hauteurs
- Île Ré-en-ciel - Cap de l'Aiguille - Zone 2
|
| R-015 |  | Herbizarre | Plante |  Plante |  Coupe x2 | - Île Ré-en-ciel - Cap de l'Aiguille - Zone 2
|
| R-016 |  | Florizarre | Plante |  Plante |  Coupe x4 | - Île Ré-en-ciel - Chemin Ratorato - Jardin de Fleurs
|
| R-017 |  | Teddiursa | Normal |  Normal |  Broyage x1 | - Île Dolce - Hauteurs
- Île Mironda - Vieux Manoir - Devant
|
| R-018 |  | Ursaring | Normal |  Normal |  Charge x2 | - Île Dolce - Hauteurs
- Île Mironda - Vieux Manoir
|
| R-019 |  | Marill | Eau |  Eau |  Jet d'Eau x1 | - Île Dolce - Plage de l'Est
- Île Solphiana - Ch. Argencienne - Cascade Caché
|
| R-020 |  | Azumarill | Eau |  Eau |  Jet d'Eau x2 | - Île Solphiana - Ch. Argencienne - Cascade
|
| R-021 |  | Krabby | Eau |  Eau |  Coupe x1 | - Île Dolce - Plage du Sud
- Île Ré-en-Ciel - Village Cocona - Maison de Booker
|
| R-022 |  | KraBoss | Eau |  Eau |  Coupe x2 | - Île Ré-en-Ciel - Plage Lokhlass
|
| R-023 |  | Goelise | Eau |  Eau |  Coupe x1 | - Île Dolce - Plage du Sud
- Île Dolce - Plage de l'Est
- Île Ré-en-Ciel - Village Cocona - Maison de Booker
|
| R-024 |  | Bekipan | Eau |  Eau |  Coupe x2 | - Île Ré-en-ciel - Cap de l'Aiguille - Zone 2
|
| R-025 |  | Pachirisu | Electrik |  Recharge |  Recharge x1 | - Île Dolce - Plage du Sud - Île Dolce - Plage de l'Est
- Île Ré-en-Ciel - Village Cocona - Maison de Booker
|
| R-026 |  | Granivol | Plante |  Plante |  Coupe x1 | - Île Dolce - Plage du Sud
- Île Ré-en-Ciel - Forêt de Tecks - Grotte Entrée
- Île Ré-en-Ciel - Plage Lokhlass
|
| R-027 |  | Floravol | Plante |  Plante |  Coupe x1 | - Île Ré-en-ciel - Chemin Ratorato Caché
|
| R-028 |  | Cotovol | Plante |  Plante |  Coupe x2 | - Île Mironda - Route Mironda - Sortie
|
| R-029 |  | Crikzik | Insecte |  Insecte |  Charge x1 | - Île Ré-en-Ciel - Forêt de Tecks - Forêt
|
| R-030 |  | Melokrik | Insecte |  Insecte |  Coupe x2 | - Île Mironda - Falaise Danger - Côté Falaise
|
| R-031 |  | Hoothoot | Vol |  Vol |  Coupe x1 | - Île Ré-en-Ciel - Forêt de Tecks
|
| R-032 |  | Noarfang | Vol |  Vol |  Force Psy x2 | - Île Mironda - Vieux Manoir - Devant
|
| R-033 |  | Cerfousse | Normal |  Normal |  Charge x2 | - Île Ré-en-Ciel - Forêt de Tecks
|
| R-034 |  | Mimigal | Insecte |  Insecte |  Charge x1 | - Île Ré-en-Ciel - Forêt de Tecks - Forêt
|
| R-035 |  | Migalos | Insecte |  Insecte |  Charge x2 | - Île Mironda - Vieux Manoir - Bas des Escaliers
- Île Mironda - Vieux Manoir - Salle à Manger
- Île Mironda - Vieux Manoir - Hall de Droite
- Région d'Oblivia - Fort. Volante - 3E Salle de Gauche
|
| R-036 |  | Mustebouee | Eau |  Eau |  Jet d'Eau x2 | - Île Ré-en-ciel - Baie en Arc
|
| R-037 |  | Musteflott | Eau |  Eau |  Jet d'Eau x3 | - Île Solphiana - Vestiges d'Oblivia
|
| R-038 |  | Cradopaud | Poison |  Poison |  Broyage x1 | - Île Ré-en-Ciel - Forêt de Tecks - Grotte Entrée
|
| R-039 |  | Coatox | Poison |  Poison |  Broyage x4 | - Région d'Oblivia - Fort. Volante - 2E Salle Principale
- Région d'Oblivia - Fort. Volante - 3E Salle de Gauche
|
| R-040 |  | Medhyena | Tenebr |  Tenebr |  Broyage x1 | - Île Ré-en-Ciel - Grotte Sarape - Entrée
|
| R-041 |  | Grahyena | Tenebr |  Tenebr |  Broyage x1 | - Île Mironda - Vieux Manoir - Gauche Hall
|
| R-042 |  | Nosferapti | Poison |  Poison |  Coupe x2 | - Île Ré-en-Ciel - Grotte Sarape - Entrée
|
| R-043 |  | Nosferalto | Poison |  Poison |  Coupe x3 | - Île Mironda - Vieux Manoir - Chambre
- Île Mironda - Vieux Manoir - Salle à Manger
|
| R-044 |  | Nostenfer | Poison |  Poison |  Coupe x1 | - Région d'Oblivia - Fort. Volante - 3E Droite Salle d'Observation Boss
- Ïle des Boss - Aire 2
|
| R-045 |  | Smogo | Poison |  Poison |  Charge x2 | - Île Ré-en-Ciel - Grotte Sarape - Entrée
|
| R-046 |  | Smogogo | Poison |  Poison |  Broyage x2 | - Île Faldeira - Volcan Faldeira - Côté Falaise
|
| R-047 |  | Racaillou | Roche |  Roche |  Broyage x1 | - Île Ré-en-Ciel - Grotte Sarape - Entrée Caché
|
| R-048 |  | Gravalanch | Roche |  Roche |  Broyage x2 | - Île Ré-en-Ciel - Mont Ratorato - Côté Falaise Caché
|
| R-049 |  | Grolem | Roche |  Roche |  Broyage x3 | - Île Faldeira - Volcan Faldeira - Entrée
- Île Faldeira - Volcan Faldeira - Intérieur
|
| R-050 |  | Kranidos | Roche |  Roche |  Broyage x2 | - Île Ré-en-Ciel - Grotte Sarape - Entrée
|
| R-051 |  | Charkos | Roche |  Roche |  Broyage x3 | - Île Ré-en-Ciel - Grotte Sarape - Sortie
- Baie Mironda - Abysse - Après Crash
|
| R-052 |  | Insolourdo | Normal |  Normal |  Broyage x1 | - Île Ré-en-Ciel - Grotte Sarape - Sortie
|
| R-053 |  | Moufouette | Poison |  Poison |  Charge x1 | - Île Ré-en-Ciel - Grotte Sarape - Sortie
|
| R-054 |  | Moufflair | Poison |  Poison |  Charge x2 | - Île Ré-en-Ciel - Grotte Sarape - Salle Drascore
|
| R-055 |  | Cornebre | Tenebr |  Tenebr |  Coupe x1 | - Île Ré-en-Ciel - Forêt de Tecks - Grotte Entrée
|
| R-056 |  | CorBoss | Tenebr |  Tenebr |  Coupe x3 | - Région d'Oblivia - Ciel - Sud de Balnéaria
|
| R-057 |  | Celebi | Plante |  Plante | - | - Île Ré-en-Ciel - Village Cocona - Ruines Boss
- Île des Boss - Aire 2
|
| R-058 |  | Lokhlass | Eau |  Eau | - | - Île Ré-en-Ciel - Plage Lokhlass
- Île des Boss - Aire 1
|
| R-059 |  | Lovdisc | Eau |  Eau |  Coupe x1 | - Baie Ré-en-ciel - Mer de Corail - Zone à Courants
- Baie Ré-en-ciel - Mer de Corail - Sommet
|
| R-060 |  | Loupio | Electrik |  Recharge |  Recharge x1 | - Baie Ré-en-ciel - Mer de Corail - Zone à Courants
- Baie Ré-en-Ciel - Mer de Corail - Abysse
- Mer Orientale - Gr. Sous-marine - Salle de Droite
- Mer Orientale - Gr. Sous-marine - AbyssE Salle - Mer Orientale - Gr. Sous-marine
|
| R-061 |  | Lantu
| Electrik |  Recharge |  Recharge x3 | - Île Solphiana - Ruines du Canal - Ruines Sous-Marines
- Mer Orientale - Gr. Sous-marine - Salle Finale
- Mer Orientale - Gr. Sous-marine - Salle Finale
|
| R-062 |  | Babimanta | Eau |  Eau |  Coupe x1 | - Baie Ré-en-ciel - Mer de Corail - Zone à Courants
|
| R-063 |  | Demanta | Eau |  Eau |  Coupe x4 | - Mer Orientale - Gr. Sous-marine - Abysse - Salle Finale
- Mer Orientale - Gr. Sous-marine - Grotte Entrée
- Mer Orientale - Gr. Sous-marine - Sommet Droite Grotte
|
| R-064 |  | Coquiperl | Eau |  Eau |  Coupe x1 | - Baie Ré-en-ciel - Mer de Corail - Zone à Courants
|
| R-065 |  | Serpang | Eau |  Eau |  Broyage x3 | - Île Solphiana - Ruines du Canal - Ruines Sous-Marines
- Mer Orientale - Gr. Sous-marine - Abysse - Salle finale de droite
|
| R-066 |  | Rosabyss | Eau |  Eau |  Coupe x2 | - Île Solphiana - Ruines du Canal - Ruines Sous-Marines
|
| R-067 |  | Corayon | Eau |  Eau |  Broyage x2 | - Baie Ré-en-ciel - Mer de Corail - Zone à Courants
|
| R-068 |  | Hypotrempe | Eau |  Eau |  Charge x1 | - Baie Ré-en-ciel - Mer de Corail - Zone à Courants
|
| R-069 |  | Hypocean | Eau |  Eau |  Broyage x2 | - Île Solphiana - Ruines du Canal - Monument
|
| R-070 |  | Hyporoi | Eau |  Eau |  Broyage x4 | - Baie Ré-en-ciel - Mer de Corail - Abysse
- Mer Orientale - Gr. Sous-marine - Abysse
|
| R-071 |  | Carvanha | Eau |  Eau |  Broyage x1 | - Baie Ré-en-ciel - Mer de Corail - Fond
|
| R-072 |  | Sharpedo | Eau |  Eau |  Broyage x3 | - Baie Ré-en-ciel - Mer de Corail - Abysse
|
| R-073 |  | Toudoudou | Normal |  Normal |  Broyage x1 | - Île Ré-en-Ciel - Plage Lokhlass
|
| R-074 |  | Goinfrex | Normal |  Normal |  Broyage x1 | - Île Ré-en-ciel - Baie en Arc
|
| R-075 |  | Evoli | Normal |  Normal |  Charge x2 | - Île Mironda - Vieux Manoir - Bureau
|
| R-076 |  | Aquali | Eau |  Eau |  Jet d'Eau x2 | - Île Solphiana - Ruines du Canal - Sud Est
|
| R-077 |  | Voltali | Electrik |  Electrik |  Survoltage x3 | - Île Ré-en-Ciel - Station Radio - Sommet
|
| R-078 |  | Pyroli | Feu |  Feu |  Brulure x2 | - Île Faldeira - Volcan Faldeira - Sortie
|
| R-079 |  | Mentali | Psy |  Psy |  Force Psy x2 | - Île Mironda - Vieux Manoir - Hall de Droite
|
| R-080 |  | Noctali | Tenebr |  Tenebr |  Coupe x3 | - Île Solphiana - Vestiges d'Oblivia - 3E Extérieur
|
| R-081 |  | Phyllali | Plante |  Plante |  Coupe x4 | - Région d'Oblivia - Fort. Volante - 2E Salle Fond
|
| R-082 |  | Givrali | Glace |  Glace |  Broyage x4 | - Île Solphiana - Mont Sorberus - Grotte Entrée
|
| R-083 |  | Tiplouf | Eau |  Eau |  Jet d'Eau x1 | - Île Ré-en-ciel - Cap de l'Aiguille - Zone 2
|
| R-084 |  | Prinplouf | Eau |  Eau |  Coupe x2 | - Île Solphiana - Mont Sorberus Grotte - Entrée
- Île Solphiana - Mont Sorberus Entrée
- Île Solphiana - Mont Sorberus Flanc Est
- Île Solphiana - Mont Sorberus - Flanc Ouest
|
| R-085 |  | Pingoleon | Eau |  Eau |  Coupe x3 | - Île Solphiana - Mont Sorberus - Grotte Entrée
|
| R-086 |  | Sancoki | Eau |  Eau |  Jet d'Eau x2 | - Île Ré-en-ciel - Baie en Arc
|
| R-087 |  | Tritosor | Eau |  Eau |  Jet d'Eau x3 | - Île Faldeira - Volcan Faldeira - Sources Chaudes
|
| R-088 |  | Capumain | Normal |  Roche |  Broyage x1 | - Île Ré-en-ciel - Baie en Arc
- Île Ré-en-Ciel - Station Radio - 6E
|
| R-089 |  | Capidextre | Normal |  Roche |  Broyage x4 | - Île Mironda - Ruines de l'Aube - Salle Tyranocif
|
| R-090 |  | Kaiminus | Eau |  Eau |  Jet d'Eau x1 | - Île Ré-en-Ciel - Maison de Targos
|
| R-091 |  | Crocrodil | Eau |  Eau |  Broyage x3 | - Île Solphiana - Route Solphiana - Est Caché
|
| R-092 |  | Aligatueur | Eau |  Eau |  Charge x1 | - Baie Mironda - Abysse - Avant Crash - Boss
- Île des Boss - Aire 1
|
| R-093 |  | Coxy | Insecte |  Insecte |  Charge x1 | - Île Ré-en-ciel - Chemin Ratorato
- Baie Mironda - Abysse - Après Crash
|
| R-094 |  | Coxyclaque | Insecte |  Insecte |  Broyage x3 | - Île Ré-en-Ciel - Grotte Sarape - Visite 5
- Île Solphiana - Ruines du Canal - Nord Ouest
|
| R-095 |  | Gobou | Eau |  Eau |  Jet d'Eau x1 | - Île Ré-en-ciel - Chemin Ratorato
|
| R-096 |  | Flobio | Eau |  Eau |  Jet d'Eau x2 | - Île Faldeira - Volcan Faldeira - Sources Chaudes
|
| R-097 |  | Laggron | Eau |  Eau |  Jet d'Eau x3 | - Île Solphiana - Vestiges d'Oblivia - 3E Chemin
|
| R-098 |  | Manzai | Roche |  Roche |  Charge x1 | - Île Solphiana - Vestiges d'Oblivia - 3E Chemin Caché
|
| R-099 |  | Simularbre | Roche |  Roche |  Broyage x2 | - Île Solphiana - Route Solphiana - Ouest Caché
|
| R-100 |  | Debugant | Combat |  Combat |  Broyage x1 | - Île Ré-en-Ciel - Mont Ratorato - Côté Falaise
|
| R-101 |  | Kicklee | Combat |  Combat |  Broyage x3 | - Région d'Oblivia - Fort. Volante - 2E Salle Principale
- Région d'Oblivia - Fort. Volante - 3E Salle Principale
- Région d'Oblivia - Fort. Volante - Extérieur - Plateforme de Droite
|
| R-102 |  | Tygnon | Combat |  Combat |  Broyage x2 | - Île Ré-en-Ciel - Station Radio - 6E
|
| R-103 |  | Kapoera | Combat |  Combat |  Broyage x3 | - Île Solphiana - Mont Sorberus - Flanc Est
|
| R-104 |  | Qulbutoke | Psy |  Psy |  Teleport | - Île Ré-en-Ciel - Mont Ratorato - Salle Bouldeneu
|
| R-105 |  | Dynavolt | Electrik |  Electrik |  Survoltage x1 | - Île Ré-en-Ciel - Mont Ratorato - Pont
|
| R-106 |  | Elecsprint | Electrik |  Electrik |  Survoltage x3 | - Île Latempête - Mont. Latempête - 2E Intérieur
- Île Latempête - Mont. Latempête - 2E Grotte Ouest
|
| R-107 |  | Scoplane | Sol |  Sol |  Coupe x2 | - Île Ré-en-Ciel - Station Radio - 2E
- Île Ré-en-Ciel - Station Radio - 3E
- Île Ré-en-Ciel - Station Radio - 4E - Île Ré-en-Ciel - Station Radio - 5E
- Île Ré-en-Ciel - Station Radio - 6E
- Baie Mironda - Abysse - Avant et Après Crash
|
| R-108 |  | Scorvol | Sol |  Sol |  Coupe x4 | - Île Latempête - Mont. Latempête - 2E - Grotte Ouest
- Région d'Oblivia - Fort. Volante
|
| R-109 |  | Caratroc | Roche |  Roche |  Broyage x1 | - Île Ré-en-Ciel - Station Radio - Base- Caché
|
| R-110 |  | Magneti | Electrik |  Recharge |  Recharge x2 | - Île Ré-en-Ciel - Station Radio - 2E
- Île Ré-en-Ciel - Station Radio - 3E - Île Ré-en-Ciel - Station Radio - 5E
- Île Ré-en-Ciel - Station Radio - 6E
- Île Ré-en-Ciel - Station Radio - Base
- Île Mironda - Route Mironda - Croisement
- Île Mironda - Vieux Manoir - Bas des Escaliers
- Île Mironda - Vieux Manoir - Devant - Île Mironda - Vieux Manoir - Hall de Droite
- Île Mironda - Vieux Manoir - Bureau
- Île Mironda - Ruines de l'Aube - Salle Lumineuse
- Île Mironda - Ruines de l'Aube - Salle PrincipalE Droite
- Région d'Oblivia - Fort. Volante - 2E Salle Principale
|
| R-111 |  | Magneton | Electrik |  Recharge |  Recharge x4 | - Île Solphiana - Vestiges d'Oblivia - 1E
- Île Solphiana - Vestiges d'Oblivia - 2E Sommet - Salle de Gauche
- Île Solphiana - Vestiges d'Oblivia - 3E Chemin - Île Latempête - Mont. Latempête - 2E Intérieur
- Île Latempête - Mont. Latempête - 2E Grotte Ouest - Île Latempête - Mont. Latempête - Entrée
- Région d'Oblivia - Fort. Volante - 3E Sommet Salle
- Région d'Oblivia - Fort. Volante - Côté Extérieur
|
| R-112 |  | Magnezone | Electrik |  Electrik |  Survoltage x3 | - Région d'Oblivia - Fort. Volante - 2E Salle Principale
- Île des Boss - Aire 2
|
| R-113 |  | Voltorbe | Electrik |  Normal |  Survoltage x1 | - Île Ré-en-Ciel - Station Radio - 3E
|
| R-114 |  | Electrode | Electrik |  Normal |  Survoltage x3 | - Île Latempête - Mont. Latempête - 2E Grotte Ouest
|
| R-115 |  | Elekid | Electrik |  Electrik |  Survoltage x1 | - Île Ré-en-Ciel - Station Radio - 3E
|
| R-116 |  | Elektek | Electrik |  Electrik |  Survoltage x2 | - Île Latempête - Mont. Latempête - 2E Intérieur
|
| R-117 |  | Elekable | Electrik |  Electrik |  Survoltage x3 | - Île Latempête - Mont. Latempête - 2E Intérieur Salle du Fond
- Région d'Oblivia - Fort. Volante - 3E
- Région d'Oblivia - Fort. Volante - Extérieur Plateforme de Droite
|
| R-118 |  | Porygon2 | Normal |  Normal |  Broyage x2 | - Île Ré-en-Ciel - Station Radio - 3E
|
| R-119 |  | Porygon-Z | Normal |  Normal |  Broyage x3 | - Région d'Oblivia - Fort. Volante - 2E Salle Principale
- Région d'Oblivia - Fort. Volante - 3E Salle Principale
|
| R-120 |  | Galekid | Acier |  Acier |  Charge x1 | - Île Ré-en-Ciel - Station Radio - 4E - Île Ré-en-Ciel - Station Radio - 5E
|
| R-121 |  | Galegon | Acier |  Acier |  Charge x2 | - Île Ré-en-Ciel - Station Radio - 5E
|
| R-122 |  | Galeking | Acier |  Acier |  Charge x4 | - Région d'Oblivia - Fort. Volante - 3E Salle de Gauche d'Observation
|
| R-123 |  | Lixy | Electrik |  Electrik |  Survoltage x1 | - Île Ré-en-Ciel - Station Radio - 4E
|
| R-124 |  | Luxio | Electrik |  Electrik |  Survoltage x2 | - Île Ré-en-Ciel - Station Radio - 2E
|
| R-125 |  | Luxray | Electrik |  Electrik |  Survoltage x3 | - Île Latempête - Mont. Latempête - Entrée
|
| R-126 |  | Raikou | Electrik |  Electrik | - | - Île Ré-en-Ciel - Station Radio - Sommet - Boss
- Île des Boss - Aire 3
|
| R-127 |  | Mystherbe | Plante |  Plante |  Coupe x1 | - Île Ré-en-ciel - Cap de l'Aiguille - Zone 1- Caché
|
| R-128 |  | Ortide | Plante |  Plante |  Coupe x2 | - Île Mironda - Vieux Manoir
|
| R-129 |  | Rafflesia | Plante |  Plante |  Coupe x3 | - Île Solphiana - Ruines du Canal - Nord Ouest Caché
|
| R-130 |  | Joliflor | Plante |  Plante |  Coupe x3 | - Île Ré-en-ciel - Chemin Ratorato - Jardin de Fleurs
|
| R-131 |  | Ceribou | Plante |  Plante |  Coupe x1 | - Île Ré-en-ciel - Cap de l'Aiguille - Zone 1
|
| R-132 |  | Ceriflor | Plante |  Plante |  Coupe x2 | - Île Ré-en-ciel - Chemin Ratorato - Jardin de Fleurs Caché
|
| R-133 |  | Tarsal | Psy |  Psy |  Force Psy x1 | - Île Ré-en-ciel - Cap de l'Aiguille - Zone 1
|
| R-134 |  | Kirlia | Psy |  Psy |  Force Psy x2 | - Île Mironda - Ruines de l'Aube - Salle Lumineuse
- Île Mironda - Ruines de l'Aube - Salle Principale
|
| R-135 |  | Gardevoir | Psy |  Psy |  Force Psy x3 | - Région d'Oblivia - Fort. Volante - 3E Salle de Droite
|
| R-136 |  | Gallame | Combat |  Combat |  Coupe x4 | - Région d'Oblivia - Fort. Volante - 3E Salle de Droite
|
| R-137 |  | Keunotor | Normal |  Normal |  Broyage x1 | - Île Ré-en-ciel - Cap de l'Aiguille - Zone 2
|
| R-138 |  | Castorno | Eau |  Eau |  Jet d'Eau x2 | - Île Mironda - Ruines de l'Aube - Sortie Salle Droite
- Île Mironda - Ruines de l'Aube - Salle Lumineuse
|
| R-139 |  | Tortipouss | Plante |  Plante |  Charge x1 | - Île Ré-en-ciel - Cap de l'Aiguille - Zone 1 Caché
|
| R-140 |  | Boskara | Plante |  Plante |  Charge x3 | - Île Solphiana - Ruines du Canal - Nord Ouest
|
| R-141 |  | Torterra | Plante |  Plante |  Charge x4 | |
| R-142 |  | Arcko | Plante |  Plante |  Coupe x1 | - Île Mironda - Route Mironda - Croisement
- Île Faldeira - Volcan Faldeira - Entrée
|
| R-143 |  | Massko | Plante |  Plante |  Coupe x2 | - Île Mironda - Vieux Manoir - Devant
|
| R-144 |  | Jungko | Plante |  Plante |  Coupe x4 | - Île Solphiana - Vestiges d'Oblivia - 3E Salle du Milieu
|
| R-145 |  | Rozbouton | Plante |  Plante |  Coupe x1 | - Île Mironda - Route Mironda - Croisement Caché
|
| R-146 |  | Roselia | Plante |  Plante |  Coupe x2 | - Île Solphiana - Route Solphiana - Est
|
| R-147 |  | Roserade | Plante |  Plante |  Coupe x3 | - Région d'Oblivia - Fort. Volante - 2E Salle Principale
- Région d'Oblivia - Fort. Volante - 3E Salle Principale
|
| R-148 |  | Skelenox | Spectre |  Spectre |  Force Psy x1 | - Île Mironda - Vieux Manoir - Devant
|
| R-149 |  | Teraclope | Spectre |  Spectre |  Force Psy x2 | - Île Mironga - Foret Téranox - Baie Mironda - Abysse - Avant Crash
|
| R-150 |  | Noctunoir | Spectre |  Spectre |  Force Psy x2 | - Île Mironga - Foret Téranox- (une fois tous les Téraclope éliminés)
|
| R-151 |  | Axoloto | Eau |  Eau |  Jet d'Eau x1 | - Île Mironda - Vieux Manoir - Plaine à droite de l'entrée
|
| R-152 |  | Maraiste | Eau |  Eau |  Jet d'Eau x3 | - Île Mironda - Vieux Manoir - Plaine à droite de l'entrée, sur l'îlot central
|
| R-153 |  | Togepi | Normal |  Normal |  Charge x1 | - Île Mironda - Route Mironda - Sortie Caché
|
| R-154 |  | Togetic | Normal |  Normal |  Coupe x2 | - Île Mironda - Vieux Manoir
|
| R-155 |  | Togekiss | Normal |  Normal |  Coupe x3 | - Région d'Oblivia - Ciel - Sud de Balnéaria
|
| R-156 |  | Papillord | Insecte |  Insecte |  Coupe x2 | - Île Mironda - Route Mironda - Côté Falaise
- Baie Mironda - Abysse - Après Crash
|
| R-157 |  | Hericendre | Feu |  Feu |  Brulure x1 | - Île Mironda - Route Mironda - Entrée
|
| R-158 |  | Feurisson | Feu |  Feu |  Brulure x2 | - Île Mironda - Ruines de l'Aube - Hall
|
| R-159 |  | Typhlosion | Feu |  Feu |  Charge x1 | - Île Solphiana - Mont Sorberus - Sommet Boss
- Île des Boss - Aire 1
|
| R-160 |  | Feuforeve | Spectre |  Spectre |  Force Psy x1 | - Île Mironda - Vieux Manoir - Entrée
|
| R-161 |  | Magireve | Spectre |  Spectre |  Force Psy x3 | - Baie Mironda - Abysse - Après Crache
- Région d'Oblivia - Fort. Volante - 2E
- Région d'Oblivia - Fort. Volante - 3E Salle de Droite
- Région d'Oblivia - Fort. Volante - Extérieur Plateforme de Gauche
- Région d'Oblivia - Fort. Volante - Extérieur Plateforme de Droite
|
| R-162 |  | Chaglam | Normal |  Normal |  Coupe x1 | - Île Mironda - Vieux Manoir - Entrée
|
| R-163 |  | Chaffreux | Normal |  Normal |  Charge x2 | - Île Mironda - Vieux Manoir - Salle à Manger
|
| R-164 |  | Fantominus | Spectre |  Spectre |  Force Psy x1 | - Île Mironda - Vieux Manoir - Hall de la salle à Manger
|
| R-165 |  | Spectrum | Spectre |  Spectre |  Force Psy x2 | - Île Solphiana - Vestiges d'Oblivia - 1E Salle de Droite
- Île Solphiana - Vestiges d'Oblivia - 3E Chemin
- Île Solphiana - Vestiges d'Oblivia - 3E Sommet Salle de Droite
|
| R-166 |  | Ectoplasma | Spectre |  Spectre |  Force Psy x3 | - Île Solphiana - Vestiges d'Oblivia - 3E Sommet - Salle de Droite
|
| R-167 |  | Goupix | Feu |  Feu |  Brulure x1 | - Île Mironda - Vieux Manoir - Hall de la salle à Manger
- Île Mironda - Vieux Manoir - Bibliothèque
|
| R-168 |  | Feunard | Feu |  Feu |  Brulure x2 | - Île Solphiana - Mont Sorberus - Grotte Salle Principale
|
| R-169 |  | Mime Jr. | Psy |  Psy |  Charge x1 | - Île Mironda - Vieux Manoir - Bibliothèque
|
| R-170 |  | Germignon | Plante |  Plante |  Coupe x1 | - Île Mironda - Vieux Manoir - Bas des Escaliers
|
| R-171 |  | Macronium | Plante |  Plante |  Coupe x3 | - Île Mironda - Vieux Manoir - Sous-sol
|
| R-172 |  | Meganium | Plante |  Plante |  Coupe x1 | - Île Mironda - Vieux Manoir - Sous-Sol Boss
- Île des Boss - Aire 2
|
| R-173 |  | Balbuto | Psy |  Psy |  Broyage x1 | - Île Mironda - Ruines de l'Aube - Sortie Salle
- Île Mironda - Ruines de l'Aube - Salle Principale
|
| R-174 |  | Kaorine | Psy |  Psy |  Force Psy x2 | - Île Solphiana - Vestiges d'Oblivia - 3E Salle de Gauche du Fond.
|
| R-175 |  | Natu | Psy |  Psy |  Force Psy x1 | - Île Mironda - Ruines de l'Aube - Sortie Salle
- Île Mironda - Ruines de l'Aube - Salle Principale
|
| R-176 |  | Xatu | Psy |  Psy |  Force Psy x2 | - Île Mironda - Ruines de l'Aube - Salle Principale de Droite
|
| R-177 |  | Tenefix | Tenebr |  Tenebr |  Coupe x1 | - Île Mironda - Ruines de l'Aube - Salle Principale de Droite
|
| R-178 |  | Dinoclier | Acier |  Acier |  Charge x2 | - Île Mironda - Ruines de l'Aube - Hall
|
| R-179 |  | Batioson | Acier |  Acier |  Charge x4 | - Île Solphiana - Vestiges d'Oblivia - 1E Salle de Gauche
|
| R-180 |  | Sabelette | Sol |  Sol |  Broyage x1 | - Île Mironda - Route Mironda - Est
