
Liste des objets
Des objets à toutes les sauces !
Comme vous le savez, la saga Pokémon c'est aussi beaucoup d'objets plus ou moins utiles. Aujourd'hui, je m'en vais traiter les objets de Pokémon Masters. Attention, il y en a beaucoup, mais genre vraiment beaucoup.
- Les consommables
- Le renforcement des équipements
- Les objets de renforcement des équipes :
- Bandanas
- Broches
- Bracelets
- Les objets de la Villa de combat
- Les coupons
Les consommables
| Image | Objet | Utilité | Échanges d'objets | Obtention |
|---|---|---|---|---|
![]() | Manuel de Renforcement 1* |
Renforce | 1k pièces | Chapitres, Zones Bonus (épreuve de renforcement), échanges d'objets et cadeau au centre Pokémon |
![]() | Manuel de Renforcement 2* | Renforce un Duo (+1500 XP) | 10k pièces | Zones Bonus (épreuve de renforcement), échanges d'objets et cadeau au centre Pokémon |
![]() | Manuel de Renforcement 3* | Renforce un Duo (+5000 XP) | 100k pièces | Zones Bonus (épreuve de renforcement), échanges d'objets et cadeau au centre Pokémon |
![]() | Pépite d'Évolution | Permet l'évolution d'un Pokémon de Duo | 1k pièces | Échanges d'objets |
![]() | Agrégat d'Évolution |
Le renforcement des equipements
| Image | Objet | Utilité | Échanges d'objets | Obtention |
|---|---|---|---|---|
![]() | Étoffe Acier 1* | Permet d'augmenter le niveau de l'équipement | Aucun | Mode co-op et Défi EX |
![]() | Étoffe Acier 2* | Permet d'augmenter le niveau de l'équipement | Aucun | Mode co-op et défi EX |
![]() | Étoffe Vol 1* | Permet d'augmenter le niveau de l'équipement | Aucun | Mode co-op et défi EX |
![]() | Étoffe Vol 2* | Permet d'augmenter le niveau de l'équipement | Aucun | Mode co-op et défi EX |
![]() | Étoffe Ténèbres 1* | Permet d'augmenter le niveau de l'équipement | Aucun | Mode co-op et défi EX |
Les objets de renforcement des équipes
Les Bandanas :
| Image | Objets | Utilité | Échanges d'objets | Obtention |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bandana Eau 1* | Renforce une équipe | Aucun | Mode co-op et Défi Ex |
![]() | Bandana Eau 2* | Renforce une équipe | Aucun | Mode co-op et Défi Ex |
![]() | Bandana Feu 1* | Renforce une équipe | Aucun | Mode co-op et Défi Ex |
![]() | Bandana Feu 2* | Renforce une équipe | Aucun | Mode co-op et Défi Ex |
![]() | Bandana Plante 1* | Renforce une équipe | Aucun | Mode co-op et Défi Ex |
![]() |
Les Broches :
| Images | Objets | Utilité | Échanges d'objets | Obtention |
|---|---|---|---|---|
![]() | Broche Eau 1* | Renforce une équipe | Aucun | Mode co-op et Défi Ex |
![]() | Broche Eau 2* | Renforce une équipe | Aucun | Mode co-op et Défi Ex |
![]() | Broche Feu 1* | Renforce une équipe | Aucun | Mode co-op et Défi Ex |
![]() | Broche Feu 2* | Renforce une équipe | Aucun | Mode co-op et Défi Ex |
![]() | Broche Plante 1* | Renforce une équipe | Aucun | Mode co-op et Défi Ex |
![]() |
Les Bracelets :
| Image | Objet | Utilité | Échanges d'objets | Obtention |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bracelet Eau 1* | Renforce une équipe | Aucun | Mode co-op et Défi Ex |
![]() | Bracelet Eau 2* | Renforce une équipe | Aucun | Mode co-op et Défi Ex |
![]() | Bracelet Plante 1* | Renforce une équipe | Aucun | Mode co-op et Défi Ex |
![]() | Bracelet Plante 2* | Renforce une équipe | Aucun | Mode co-op et Défi Ex |
![]() | Bracelet Feu 1* | Renforce une équipe | Aucun | Mode co-op et Défi Ex |
![]() |
Les objets de la Villa de combat
| Image | Objet | Utilité | Échanges d'objets | Obtention |
|---|---|---|---|---|
![]() | Médicassolette | Permet la récupération de 40% des points de vie | Aucun | Villa de combat |
![]() | Régénérasteak | Rend tous les points de pouvoir aux Duos de l'équipe | Aucun | Villa de combat |
![]() | Augmentarte | Augmente les statistiques au début du combat | Aucun | Villa de combat |
![]() | Immunisoupe | Immunise les Duos contre les statuts en combat | Aucun | Villa de combat |
![]() | Criticafé | Permet d'infliger un coup critique à la première attaque | Aucun | Villa de combat |
Les coupons
| Image | Objet | Utilié | Échanges d'objets | Obtention |
|---|---|---|---|---|
![]() | Coupon A | Peut être échangé durant un évènement | Aucun | Durant un évènement |
![]() | Coupon B | Peut être échangé durant un évènement | Aucun | Durant un évènement |
![]() | Coupon C | Peut être échangé durant un évènement | Aucun | Durant un évènement |
![]() | Coupon D | Peut être échangé durant un évènement | Aucun | Durant un évènement |
![]() | Coupon E | Peut être échangé durant un évènement | Aucun | Durant un évènement |
![]() |


































































































































































































































