Voler des objets
Dans Pokémon Platine, le vol est devenu un art à part entière qui nécessite de la finesse, des connaissances et une certaine compétence non négligeable. Tout d'abord,il vous faut un Pokémon qui ait appris ou puisse apprendre l'une des attaques suivantes : Implore, Larçin, Tourmagik. Vous pouvez vous aider de notre Pokédex mais quelque chose me dit que Farfuret fera l'affaire ! Une fois le voleur choisi, il faut OBLIGATOIREMENT qu'il ne tienne pas d'objet sur lui.
Il faut savoir que tous les Pokémon ne sont pas nécessairement "volables". Seuls certains sont équipés d'objets à voler et encore, ils sont assez rares. Le tableau ci-dessous vous indique les Pokémon tenant des objets et pouvant être volés, ainsi que la probabilité qu'il ait ces objets. Petite astuce : vous pouvez utiliser le Pokéradar pour faire des chaînes de Pokémon ayant tous le même objet. Cela vous permettra d'en obtenir plus facilement sans vous fatiguer à chercher longuement.
| Pokémon | Objets |
| Rattata | Baie Zalis (5 %) |
| Rattatac | Baie Zalis (5 %) |
| Rapasdepic | Bec Pointu (5 %) |
| Pikachu | Baie Oran (50 %)/ Balle Lumiere(5 %) |
| Sabelette | Vive griffe (5 %) |
| Sablaireau | Vive griffe (5 %) |
| Melofee | Baie Mepo (1 %)/ Pierre Lune (5 %) |
| Goupix | Baie Fraive (Toujours) |
| Paras | Petit Champi (1 %)/ Gros Champi (5 %) |
| Aeromite | Carapace Mue (5 %) |
| Taupiqueur | Sable doux (5 %) |
| Triopikeur | Sable doux (5 %) |
| Miaouss | Vive griffe (5 %) |
| Ferosinge | Baie Yapap (5 %) |
| Colossinge | Baie Yapap (5 %) |
| Caninos | Baie Fraive (Toujours) |
| Tetarte | Roche Royale (5 %) |
| Abra | Cuillertordu (5 %) |
| Kadabra | Cuillertordu (5 %) |
| Tentacool | Pic Venin (5 %) |
| Tentacruel | Pic Venin (5 %) |
| Racaillou | Pierre Dure (5 %) |
| Gravalanch | Pierre Dure (5 %) |
| Ponyta | Baie Jouca (5 %) |
| Ramoloss | Ralentiqueue (5 %) |
| Flagadoss | Roche Royale (5 %) |
| Magneti | Peau Metal (5 %) |
| Canarticho | Baton (5 %) |
| Doduo | Bec Pointu(5 %) |
| Tadmorv | Pepite (5 %) |
| Kokiyas | Perle (1 %)/ Grande Perle (5 %) |
| Osselait | Mass'os (5 %) |
| Excelangue | Ralentiqueue (5 %) |
| Smogogo | Balle fumee (5 %) |
| Leveinard | Pierre Ovale (1 %) / Oeuf Chance (5 %) |
| Hypotrempe | Ecaille Draco (5 %) |
| Hypocean | Ecaille Draco (5 %) |
| Stari | Pouss.Etoile (1 %)/ Morceau Etoile (5 %) |
| Mr. Mime | Baie Mepo (5 %) |

