Table des Types
Les versions de la première génération comptent 151 Pokémon et quinze types différents. Ci-dessous, voici un tableau, non exhaustif bien sûr puisque apparaîtront plus tard les types
et
qui bouleverseront cette table des types, listant les effets produits par les types d'attaque sur les types ciblés (en colonne).
et
qui bouleverseront cette table des types, listant les effets produits par les types d'attaque sur les types ciblés (en colonne).
Légende
- X0 = Sans effet - X0.5 = Ce n'est pas très efficace - X1 = Dégâts normaux - X2 = C'est super efficace|
Type de la cible :
Type de l'attaque : | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X0.5 | X0.5 | X2 | X1 | X1 | X1 | X0.5 | X1 | X2 | X1 | X1 | X0.5 | X1 | X1 | X2 |
![]() | X2 | X0.5 | X0.5 | X1 | X1 | X2 | X2 | X2 | X1 | X1 | X1 | X0.5 | X1 | X1 | X1 |
![]() | X0.5 | X2 | X0.5 | X1 | X0.5 | X2 | X2 | X0.5 | X0.5 | X1 | X1 | X0.5 | X1 | X1 | X1 |
![]() | X1 | X2 | X0.5 | X0.5 | X2 | X0 | X0 | X1 | X0.5 | X1 | X1 | X0.5 | X1 | X1 | X1 |
![]() | X1 | X1 | X2 | X0.5 | X1 | X1 | X0.5 | X1 | X2 | X1 | X1 | X1 | X2 | X1 | X1 |
![]() | X2 | X0.5 | X0.5 | X2 | X0 | X1 | X2 | X2 | X0.5 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 |
![]() | X2 | X1 | X1 | X1 | X2 | X0.5 | X1 | X1 | X2 | X1 | X1 | X1 | X0.5 | X1 | X2 |
![]() | X1 | X1 | X2 | X1 | X1 | X0.5 | X0.5 | X0.5 | X2 | X0.5 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 |
![]() | X0.5 | X1 | X2 | X1 | X0.5 | X1 | X1 | X2 | X1 | X0.5 | X2 | X1 | X0.5 | X1 | X1 |
![]() | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X2 | X0 | X1 | X1 | X0 | X1 |
![]() | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X2 | X1 | X1 | X0.5 | X1 | X2 | X1 | X1 |
![]() | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X2 | X1 | X1 | X1 |
![]() | X1 | X1 | X1 | X1 | X0.5 | X1 | X2 | X0.5 | X0.5 | X0 | X0.5 | X1 | X1 | X2 | X2 |
![]() | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X0.5 | X1 | X1 | X0 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 |
![]() | X0.5 | X0.5 | X2 | X1 | X2 | X2 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X2 | X1 | X1 | X0.5 |
Par Sedimmo
















