Liste des attaques Pokémon
La liste complète des attaques dans Pokémon Diamant et Perle.
Voici la liste des attaques des versions Pokémon Diamant et Perle.
| Nom Français | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP | Cible | Att.Directe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abime | Sol | Physique | -- | 30 | 5 | 1 | |
| Abri | Normal | Autres | -- | -- | 10 | Lanceur | |
| Acidarmure | Poison | Autres | -- | -- | 40 | Lanceur | |
| Acide | Poison | Spécial | 40 | 100 | 30 | 2 | |
| Acupression | Normal | Autres | -- | -- | 30 | 1 | Oui |
| Adaptation | Normal | Autres | -- | -- | 30 | Lanceur | |
| Adaptation2 | Normal | Autres | -- | 100 | 30 | Lanceur | |
| Aeroblast | Vol | Spécial | 100 | 95 | 25 | 1 | Oui |
| Aeropique | Vol | Physique | 60 | -- | 20 | 1 | Oui |
| Affutage | Normal | Autres | -- | -- | 30 | Lanceur | |
| Aile D'acier | Acier | Physique | 70 | 80 | 25 | 1 | Oui |
| Air Veinard | Normal | Autres | -- | -- | 30 | 2 | |
| Amnesie | Psy | Autres | -- | -- | 20 | Lanceur | |
| Ampleur | Sol | Physique | -- | 100 | 30 | 3 | |
| Anneau Hydro | Eau | Autres | -- | -- | 20 | Lanceur | |
| Anti-Brume | Vol | Autres | -- | -- | 15 | 1 | |
| Anti-Soin | Psy | Autres | -- | 100 | 15 | 2 | |
| Appel Attak | Insecte | Physique | 90 | 100 | 15 | 1 | |
| Appel Défens | Insecte | Autres | -- | -- | 10 | Lanceur | |
| Appel Soins | Insecte | Autres | -- | -- | 10 | Lanceur | |
| Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100 | 20 | 1 | Oui |
| Armure | Normal | Autres | -- | -- | 30 | Lanceur | |
| Aromatherapi | Plante | Autres | -- | -- | 5 | Lanceur | |
| Assistance | Normal | Autres | -- | 100 | 20 | ??? | |
| Assurance | Tenebres | Physique | 50 | 100 | 10 | 1 | Oui |
| Astuce Force | Psy | Autres | -- | -- | 10 | Lanceur | |
| Atout | Normal | Spécial | -- | -- | 5 | 1 | Oui |
| Atterrissage | Vol | Autres | -- | -- | 10 | Lanceur | |
| Attraction | Normal | Autres | -- | 100 | 15 | 1 | |
| Aurasphère | Combat | Spécial | 90 | -- | 20 | 1 | |
| Aurore | Normal | Autres | -- | -- | 5 | Lanceur | |
| Avalanche | Glace | Physique | 15 | 85 | 20 | 1 | Oui |
| Avale | Normal | Autres | -- | -- | 10 | Lanceur | |
| Babil | Vol | Spécial | 60 | 100 | 20 | 1 | |
| Baillement | Normal | Autres | -- | 100 | 10 | 1 | |
| Balance | Normal | Autres | -- | 100 | 20 | 1 | |
| Balayage | Combat | Physique | -- | 100 | 20 | 1 | Oui |
| Ball'brume | Psy | Spécial | 70 | 100 | 5 | 1 | |
| Balle Graine | Plante | Physique | 10 | 100 | 30 | 1 | |
| Ball'glace | Glace | Physique | 30 | 90 | 2 | 1 | Oui |
| Ball'meteo | Normal | Spécial | 50 | 100 | 10 | 1 | |
| Ball'ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 15 | 1 | |
| Barrage | Normal | Autres | -- | 100 | 5 | 1 | |
| Baston | Tenebres | Physique | 10 | 100 | 10 | 1 | |
| Bec Vrille | Vol | Physique | 80 | 100 | 20 | 1 | Oui |
| Belier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 | 1 | Oui |
| Berceuse | Normal | Autres | -- | 55 | 15 | 1 | |
| Blabla Dodo | Normal | Autres | -- | -- | 10 | ??? | |
| Blizzard | Glace | Spécial | 120 | 70 | 5 | 2 | |
| Bluff | Normal | Physique | 40 | 100 | 10 | 1 | |
| Bombaimant | Acier | Physique | 60 | -- | 20 | 1 | |
| Bomb-beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 | 10 | 1 | |
| Bomb'oeuf | Normal | Physique | 100 | 75 | 10 | 1 | |
| Boost | Normal | Autres | -- | -- | 10 | 1 | |
| Bouclier | Psy | Autres | -- | -- | 30 | Lanceur | |
| Boue-Bombe | Sol | Spécial | 65 | 85 | 10 | 1 | |
| Boul'armure | Normal | Autres | -- | -- | 40 | Lanceur | |
| Boule Roc | Roche | Physique | 25 | 80 | 10 | 1 | |
| Bourdon | Insecte | Spécial | 90 | 100 | 10 | 1 | |
| Boutefeu | Feu | Physique | 120 | 100 | 15 | 1 | Oui |
| Brouhaha | Normal | Spécial | 50 | 100 | 10 | Aléatoire | |
| Brouillard | Normal | Autres | -- | 100 | 20 | 1 | |
| Brume | Glace | Autres | -- | -- | 30 | Lanceur | |
| Buee Noire | Glace | Autres | -- | -- | 30 | Tous | |
| Bulles D'o | Eau | Spécial | 65 | 100 | 20 | 1 | |
| Cadeau | Normal | Physique | -- | 90 | 15 | 1 | |
| Cage-eclair | Electrik | Autres | -- | 100 | 20 | 1 | |
| Camouflage | Normal | Autres | -- | 100 | 20 | Lanceur | |
| Canicule | Feu | Spécial | 100 | 90 | 10 | 2 | |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 | 15 | 1 | |
| Carnareket | Acier | Spécial | 120 | 85 | 5 | 1 | |
| Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 | 15 | 1 | Oui |
| Casse-brique | Combat | Physique | 75 | 100 | 15 | 1 | Oui |
| Cauchemar | Spectre | Autres | -- | 100 | 15 | 1 | |
| Charge | Normal | Physique | 35 | 95 | 35 | 1 | Oui |
| Charge-os | Sol | Physique | 25 | 80 | 10 | 1 | |
| Chargeur | Electrik | Autres | -- | 100 | 20 | Lanceur | |
| Charme | Normal | Autres | -- | 100 | 20 | 1 | |
| Chatouille | Normal | Autres | -- | 100 | 20 | 1 | Oui |
| Choc Mental | Psy | Spécial | 50 | 100 | 25 | 1 | |
| Clairvoyance | Normal | Autres | -- | 100 | 40 | 1 | |
| Claquoir | Eau | Physique | 35 | 75 | 10 | 1 | Oui |
| Clonage | Normal | Autres | -- | -- | 10 | Lanceur | |
| Close Combat | Combat | Physique | 120 | 100 | 5 | 1 | Oui |
| Cogne | Combat | Physique | 15 | 100 | 20 | 1 | Oui |
| Cognobidon | Normal | Autres | -- | -- | 10 | Lanceur | |
| Colere | Dragon | Physique | 120 | 100 | 15 | Aléatoire | Oui |
| Combo-griffe | Normal | Physique | 18 | 80 | 15 | 1 | Oui |
| Constriction | Normal | Physique | 10 | 100 | 35 | 1 | Oui |
| Contre | Combat | Physique | -- | 100 | 15 | 1 | Oui |
| Copie | Normal | Autres | -- | 100 | 10 | 1 | |
| Corps Perdu | Combat | Physique | 70 | 100 | 10 | 1 | Oui |
| Coud'boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 | 1 | |
| Coud'krane | Normal | Physique | 100 | 100 | 15 | 1 | Oui |
| Coup Bas | Tenebres | Physique | 80 | 100 | 5 | 1 | Oui |
| Coup D'boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 | 1 | Oui |
| Coup d'Jus | Electrik | Spécial | 80 | 100 | 15 | 3 | |
| Coup D'main | Normal | Autres | -- | 100 | 20 | Lanceur | |
| Coup Double | Normal | Physique | 35 | 90 | 10 | 1 | Oui |
| Coup-croix | Combat | Physique | 100 | 80 | 5 | 1 | Oui |
| Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 | 30 | 1 | Oui |
| Coupe Psycho | Psy | Physique | 70 | 100 | 20 | 1 | |
| Coupe-vent | Normal | Spécial | 80 | 100 | 10 | 2 | |
| Croc De Mort | Normal | Physique | 80 | 90 | 15 | 1 | Oui |
| Croc Fatal | Normal | Physique | -- | 90 | 10 | 1 | Oui |
| Crochetvenin | Poison | Physique | 50 | 100 | 15 | 1 | Oui |
| Croco Larme | Tenebres | Autres | -- | 100 | 20 | 1 | |
| Crocs Eclair | Electrik | Physique | 65 | 95 | 15 | 1 | Oui |
| Crocs Feu | Feu | Physique | 65 | 95 | 15 | 1 | Oui |
| Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 | 15 | 1 | Oui |
| Croissance | Normal | Autres | -- | -- | 40 | Lanceur | |
| Cru-aile | Vol | Physique | 60 | 100 | 35 | 1 | Oui |
| Cyclone | Normal | Autres | -- | 100 | 20 | 1 | |
| Damocles | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 | 1 | Oui |
| Danse Draco | Dragon | Autres | -- | -- | 20 | Lanceur | |
| Danse Pluie | Eau | Autres | -- | -- | 5 | Lanceur | |
| Danseflamme | Feu | Spécial | 15 | 70 | 15 | 1 | |
| Danse-fleur | Plante | Spécial | 90 | 100 | 20 | Aléatoire | Oui |
| Danse-folle | Normal | Autres | -- | 100 | 20 | 3 | |
| Danse-lames | Normal | Autres | -- | -- | 30 | Lanceur | |
| Danse-Lune | Psy | Autres | -- | -- | 10 | Lanceur | |
| Danse-plume | Vol | Autres | -- | 100 | 15 | 1 | |
| Dard-nuee | Insecte | Physique | 14 | 85 | 20 | 1 | |
| Dard-venin | Poison | Physique | 15 | 100 | 35 | 1 | |
| Deflagration | Feu | Spécial | 120 | 85 | 5 | 1 | |
| Dégommage | Tenebres | Physique | -- | 100 | 10 | 1 | |
| Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100 | 20 | 1 | Oui |
| Depit |

